採用本網傳統解答流程,先計建築大哥之家庭購買力。家庭總入息是
根據現行按揭一般年息,即年息2.15%,如分30年供,
縱然不打算生育,購入一房不建議。因再售出時客路少,
屋苑 | 實用 | 建築 | 成交價(百萬) | 樓齡 | 實用呎價 | 備註(沒有提及即兩房) |
P | 531 | 694 | 4.05 | 10 | 7627 | 沒有地鐵、只有屋村巴士 |
M | 467 | 597 | 4.41 | >30 | 9443 | 地鐵上蓋 |
G | 471 | 598 | 3.40 | 24 | 6800 | 十分鐘小巴到地鐵 |
N | 341 | – | 2.70 | 27 | 9642 | 一房,地鐵上蓋 |
L | 379 | – | 4.50 | 10 | 11873 | 一房,步行五分鐘有地鐵 |
L | 511 | – | 5.50 | 10 | 10763 | 步行五分鐘有地鐵 |
T | 445 | 511 | 3.83 | 30 | 8600 | 地鐵上蓋 |
B | 572 | 668 | 4.25 | 24 | 7400 | 三房,十分鐘小巴到地鐵 |
S | 463 | 741 | 3.81 | >20 | 8229 | 沒有地鐵、有巴士小巴 |
另一問題是買入那個屋苑,可能要用以下比較。至於MNLP屋苑是