力哥 – ﹝長短棍倍升組合﹞  16-6-2015

 

組合狀況

 

股票市值 405,090 開倉日期 18-2-2015
手頭現金  (29%) 166,568 恒指 (開倉日) 24785
合計 571,658 恒指 (最新) 26567
本金 500,000
組合表現 ↑ 14.3% 恒指表現 ↑ 7.2%

 

當天買賣

沽出 #0390 中鐵 3,000 @ 8.79

沽出 #0198 星美 30,000 @ 1.16

沽出 #1055 南航 4,000 @ 8.50

 

 

持倉

 

 No. 股票 買入日期 成本 @ 股數 現價 @ 市值 ↑/↓ % 佔%
0665 海通國際 6-10 7.20 10,000 7.30 73,000 +1% 13
0156 力寶華潤 3-13 0.29 150,000 0.35 52,500 +21% 9
0040 金山工業 3-3 0.993 40,000 1.14 45,600 +15% 8
0440 大新金融 4-27 53.95 800 52.50 42,000 -3% 7
0631 三一國際 6-10 2.40 18,000 2.30 41,400 -4% 7
0532 王氏港建 2-27 0.78 40,000 0.85 34,000 +9% 6
1055 南航 6-8 8.54 4,000 8.46 33,840 -1% 6
0230 五礦建設 3-20 0.877 30,000 1.08 32,400 +23% 6
3898 南車電氣 2-24 43.55 500 55.10 27,550 +27% 5
0682 超大 4-1 0.465 40,000 0.57 22,800 +23% 4
持倉總值 405,090 71

 

 

最新策略

–          組合持貨主力投放於殼股,其他暫傾向以中短線為主

–          南車電氣跌破兩平均線,減磅鎖定部份利潤

–          超大已倍升,減持降低風險

–          大新金融跌破支持位,減半持半

–          南航破阻延續升浪,先短後中

–          海通國際在低位獲支持,博反彈

–          三一國際回返長方形頂獲支持,博反彈

–          五礦建設營造雙頂,部份減磅鎖定利潤

–          中鐵呈浪比浪低,獲利回吐

–          星美支持失守,執行止蝕

–          南航高位阻力大,減半持半

 

 

交易紀錄

 

日期 買/沽  No. 股票 股數 買/沽價 目標 止蝕
6-16 1055 南航 4,000 8.50
6-16 0390 中鐵 3,000 8.79
6-16 0198 星美 30,000 1.16
6-12 0198 星美 30,000 1.26 1.70 1.18
6-11 2168 盈德 5,000 5.99
6-10 1813 合景泰富 4,000 6.74
6-10 0230 五礦建設 20,000 1.09
6-10 0631 三一國際 18,000 2.40 2.75 2.28
6-10 0665 海通國際 10,000 7.20 9.20 6.84
6-9 0038 第一拖拉機 6,000 6.69
6-8 1055 南航 8,000 8.54 10.70 8.15
6-8 0165 光大控股 2,000 29.80
6-5 2168 盈德 5,000 6.15 7.98 5.99
6-4 1091 中信大錳 40,000 1.13
6-4 0440 大新金融 800 54.05
6-4 1091 中信大錳 40,000 1.20 1.46 1.15
6-3 0658 高速傳動 5,000 7.49
6-3 0818 高陽 9,000 3.58
6-2 0818 高陽 9,000 3.86 5.35 3.62
6-2 2319 蒙牛 1,000 42.70
5-29 2319 蒙牛 1,000 44.20 51.00 41.20
5-29 1186 中鐵建 4,500 14.48
5-26 3828 明輝 30,000 1.21
5-26 0207 大悅城 14,000 2.50
5-26 1186 中鐵建 4,500 15.36 17.70 13.72
5-21 0658 高速傳動 5,000 7.65 9.68 7.58
5-21 0686 聯合光伏 26,000 1.44
5-20 0682 超大 22,000 0.57
5-20 0207 大悅城 14,000 2.31 2.50 2.19
5-19 3828 明輝 30,000 1.31 1.50 1.25

 

 

說明

─    本模擬組合之買賣價,乃盡量按即市最後成交價或按盤價交易,費用不另計算。

─    文章內容是作研究探討之用,並非有意提供投資建議或勸誘交易。

─    刊出之時本人或直接關連人士或已持有該等股票,或會隨時買賣,將不另行通告。

 

 

 

使用諗Sir獨家按揭進階計算機,Powerteam成交實例請到:https://buyhouse.com.hk

wtsapp icon top