七月第一個星期已完結,中原城市領先指數已在前三周連升,就算本周結果係跌,相信亦只是1%左右的調整。今年樓市既特色係成文特別少,升得比預期多,上半年全港平均約10%。同諗樣前文「一路向西」吻合,新西樓市整體跑贏香港九龍。七至八月係租務旺季,扯高了的租金有望帶動樓價上升。
屋苑 | 一月平均呎價($) | 六月平均呎價($) | 升幅(%) |
荃灣麗城花園 | 4271 | 5239 | 22.66 |
嘉湖山莊 | 3050 | 3650 | 19.6 |
大興花園 | 3366 | 4000 | 18.8 |
維港灣 | 8210 | 9754 | 18.8 |
YOHO town | 5686 | 6726 | 18.0 |
荃灣中心 | 4173 | 4900 | 17.4 |
將軍澳中心 | 5879 | 6851 | 16.5 |
美孚新村 | 5268 | 6100 | 15.8 |
北角城市花園 | 8148 | 9414 | 15.5 |
港灣豪庭 | 6133 | 7084 | 15.0 |
沙田第一城 | 5800 | 6637 | 14.4 |
紅磡海逸豪園 | 8573 | 9800 | 14.0 |
黃埔花園 | 7400 | 8400 | 13.5 |
海怡半島 | 7108 | 8050 | 13.2 |
淘大花園 | 5800 | 6400 | 10.0 |
麗港城 | 5888 | 6400 | 8.6 |
盈翠半島 | 6986 | 7539 | 7.9 |
南豐新村 | 7254 | 7800 | 7.5 |
東涌映灣園 | 4783 | 5150 | 7.6 |
珀麗灣 | 5261 | 5625 | 6.9 |
馬鞍山新港城 | 5785 | 6137 | 6.1 |
太古城 | 9900 | 10325 | 4.3 |
小西灣藍灣半島 | 7438 | 7500 | 0.8 |
展望下半年,買升多過跌,不過SSD始終令樓市成交大大減少,睇黎只會龜速咁升。且看新班子能否落實房屋政策,如成功推動居屋二手市場,私樓三百萬樓下既放盤會買少見少。現時已近乎成功全纖二百萬既私樓了。當然太舊太遠不計在內。
唔好再用樓市炒到大西北等於市尾既理論了,咁樣等於同人講買左匯豐擺一排會發達! 「害」人不淺。上表只包括大型屋苑,樓市始終透明度冇股票咁高啊!