組合狀況:
股票市值 | 470,460 | 開倉日期 | 18-2-2015 |
手頭現金 (19%) | 109,198 | 恒指 (開倉日) | 24785 |
合計 | 579,658 | 恒指 (最新) | 26688 |
本金 | 500,000 | ||
組合表現 | ↑ 15.9% | 恒指表現 | ↑ 7.7% |
當天買賣:
沽出 #2168 盈德 5,000 @ 5.99
持倉
No. | 股票 | 買入日期 | 成本 @ | 股數 | 現價 @ | 市值 | ↑/↓ % | 佔% |
0665 | 海通國際 | 6-10 | 7.20 | 10,000 | 7.21 | 72,100 | +0% | 12 |
1055 | 南航 | 6-8 | 8.54 | 8,000 | 8.16 | 65,280 | -4% | 11 |
0156 | 力寶華潤 | 3-13 | 0.29 | 150,000 | 0.36 | 54,000 | +24% | 9 |
0040 | 金山工業 | 3-3 | 0.993 | 40,000 | 1.15 | 46,000 | +16% | 8 |
0631 | 三一國際 | 6-10 | 2.40 | 18,000 | 2.34 | 42,120 | -2% | 7 |
0440 | 大新金融 | 4-27 | 53.95 | 800 | 51.30 | 41,040 | -5% | 7 |
0532 | 王氏港建 | 2-27 | 0.78 | 40,000 | 0.86 | 34,400 | +10% | 6 |
0230 | 五礦建設 | 3-20 | 0.877 | 30,000 | 1.08 | 32,400 | +23% | 6 |
3898 | 南車電氣 | 2-24 | 43.55 | 500 | 61.10 | 30,550 | +40% | 5 |
0390 | 中鐵 | 3-23 | 6.70 | 3,000 | 9.39 | 28,170 | +40% | 5 |
0682 | 超大 | 4-1 | 0.465 | 40,000 | 0.61 | 24,400 | +31% | 4 |
持倉總值 | 470,460 | 81 |
最新策略:
– 組合持貨主力投放於殼股,其他暫傾向以中短線為主
– 南車電氣跌破兩平均線,減磅鎖定部份利潤
– 超大已倍升,減持降低風險
– 大新金融跌破支持位,減半持半
– 光控除息,已在現金+660元股息;五礦建設除息,已在現金+750元股息
– 光大控股跌破短期支持位,先行獲利回吐
– 南航破阻延續升浪,先短後中
– 第一拖拉機跌破兩平均線,先行止蝕
– 海通國際在低位獲支持,博反彈
– 三一國際回返長方形頂獲支持,博反彈
– 五礦建設營造雙頂,部份減磅鎖定利潤
– 合景泰富跌破3條平均線,止蝕沽出
– 盈德支持漸失,執行止蝕
交易紀錄:
日期 | 買/沽 | No. | 股票 | 股數 | 買/沽價 | 目標 | 止蝕 |
6-11 | 沽 | 2168 | 盈德 | 5,000 | 5.99 | ||
6-10 | 沽 | 1813 | 合景泰富 | 4,000 | 6.74 | ||
6-10 | 沽 | 0230 | 五礦建設 | 20,000 | 1.09 | ||
6-10 | 買 | 0631 | 三一國際 | 18,000 | 2.40 | 2.75 | 2.28 |
6-10 | 買 | 0665 | 海通國際 | 10,000 | 7.20 | 9.20 | 6.84 |
6-9 | 沽 | 0038 | 第一拖拉機 | 6,000 | 6.69 | ||
6-8 | 買 | 1055 | 南航 | 8,000 | 8.54 | 10.70 | 8.15 |
6-8 | 沽 | 0165 | 光大控股 | 2,000 | 29.80 | ||
6-5 | 買 | 2168 | 盈德 | 5,000 | 6.15 | 7.98 | 5.99 |
6-4 | 沽 | 1091 | 中信大錳 | 40,000 | 1.13 | ||
6-4 | 沽 | 0440 | 大新金融 | 800 | 54.05 | ||
6-4 | 買 | 1091 | 中信大錳 | 40,000 | 1.20 | 1.46 | 1.15 |
6-3 | 沽 | 0658 | 高速傳動 | 5,000 | 7.49 | ||
6-3 | 沽 | 0818 | 高陽 | 9,000 | 3.58 | ||
6-2 | 買 | 0818 | 高陽 | 9,000 | 3.86 | 5.35 | 3.62 |
6-2 | 沽 | 2319 | 蒙牛 | 1,000 | 42.70 | ||
5-29 | 買 | 2319 | 蒙牛 | 1,000 | 44.20 | 51.00 | 41.20 |
5-29 | 沽 | 1186 | 中鐵建 | 4,500 | 14.48 | ||
5-26 | 沽 | 3828 | 明輝 | 30,000 | 1.21 | ||
5-26 | 沽 | 0207 | 大悅城 | 14,000 | 2.50 | ||
5-26 | 買 | 1186 | 中鐵建 | 4,500 | 15.36 | 17.70 | 13.72 |
5-21 | 買 | 0658 | 高速傳動 | 5,000 | 7.65 | 9.68 | 7.58 |
5-21 | 沽 | 0686 | 聯合光伏 | 26,000 | 1.44 | ||
5-20 | 沽 | 0682 | 超大 | 22,000 | 0.57 | ||
5-20 | 買 | 0207 | 大悅城 | 14,000 | 2.31 | 2.50 | 2.19 |
5-19 | 買 | 3828 | 明輝 | 30,000 | 1.31 | 1.50 | 1.25 |
5-14 | 買 | 0440 | 大新金融 | 400 | 55.95 | 60.70 | 52.20 |
5-11 | 買 | 0686 | 聯合光伏 | 26,000 | 1.41 | 1.76 | 1.28 |
5-11 | 買 | 0165 | 光大控股 | 2,000 | 27.65 | 30.00 | 26.95 |
5-8 | 買 | 0038 | 第一拖拉機 | 6,000 | 6.40 | 7.30 | 6.03 |
5-7 | 沽 | 1668 | 華南城 | 8,000 | 3.09 | ||
5-7 | 沽 | 2007 | 碧桂園 | 10,000 | 3.94 | ||
5-7 | 沽 | 0729 | 五龍 | 50,000 | 0.74 | ||
5-7 | 沽 | 0017 | 新世界 | 7,000 | 10.40 | ||
5-7 | 沽 | 1091 | 中信大錳 | 25,000 | 0.98 | ||
5-6 | 買 | 1091 | 中信大錳 | 25,000 | 1.03 | 1.46 | 0.89 |
5-6 | 買 | 0017 | 新世界 | 7,000 | 10.66 | 12.88 | 10.44 |
5-6 | 買 | 2007 | 碧桂園 | 10,000 | 4.04 | 5.75 | 3.99 |
5-6 | 沽 | 0998 | 中信銀行 | 10,000 | 6.78 | ||
5-5 | 沽 | 3898 | 南車電氣 | 500 | 61.35 | ||
5-5 | 沽 | 1072 | 東方電氣 | 1,800 | 16.94 | ||
5-5 | 沽 | 1060 | 阿里影業 | 10,000 | 3.38 | ||
5-5 | 買 | 0729 | 五龍 | 10,000 | 0.86 | 1.00 | 0.74 |
5-4 | 買 | 1072 | 東方電氣 | 1,800 | 17.68 | 21.60 | 17.16 |
5-4 | 沽 | 0280 | 景福 | 28,000 | 1.04 | ||
說明:
─ 本模擬組合之買賣價,乃盡量按即市最後成交價或按盤價交易,費用不另計算。
─ 文章內容是作研究探討之用,並非有意提供投資建議或勸誘交易。
─ 刊出之時本人或直接關連人士或已持有該等股票,或會隨時買賣,將不另行通告。