XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
組合狀況:
股票市值 | 176,710 | 開倉日期 | 4-5-2015 |
手頭現金 (29%) | 72,240 | 恒指 (開倉日) | 28133 |
合計 | 248,950 | 恒指 (最新) | 27260 |
本金 | 200,000 | ||
組合表現 | ↑24.5% | 恒指表現 | ↓3.1% |
當天買賣:
~
持倉
No. | 股票 | 買入日期 | 成本 @ | 股數 | 現價 @ | 市值 | ↑/↓ % | 佔% |
0040 | 金山工業 | 5-4 | 1.16 | 40,000 | 1.14 | 45,600 | -2% | 18 |
0821 | 匯盈 | 5-20 | 1.73 | 16,000 | 2.57 | 41,120 | +49% | 17 |
1124 | 沿海家園 | 5-12 | 0.34 | 100,000 | 0.35 | 35,000 | +3% | 14 |
0760 | 新天地產 | 5-4 | 0.154 | 120,000 | 0.242 | 29,040 | +57% | 12 |
0271 | 丹楓 | 5-26 | 1.77 | 15,000 | 1.73 | 25,950 | -2% | 10 |
持倉總值 | 176,710 | 71 |
最新策略:
– 組合以短炒為主,對象範圍在主板及創業板20億以下的正股中挑選,一般不會買入最近3天內日成交金額低於100萬者。
– 由於風險甚高,故只宜以小注出擊,必須嚴守止蝕。
– 金山破阻而上,順勢買入,博賣殼
– 沿海家園破阻後抽, 先短後中
– 匯盈破阻後抽,持中短線
– 丹楓升破短期下降通道頂,博賣殼
– 丹楓除息0.02,現金已+300元
– 新天升近阻力,部份減磅鎖定利潤
– 錦恒高位回頭,獲利回吐
交易紀錄:
日期 | 買/沽 | No. | 股票 | 股數 | 買/沽價 | 目標 | 止蝕 | 推介者 |
6-4 | 沽 | 0872 | 錦恒 | 30,000 | 1.05 | |||
6-4 | 沽 | 0760 | 新天地產 | 150,000 | 0.245 | |||
5-28 | 買 | 0760 | 新天地產 | 120,000 | 0.166 | 0.255 | 0.159 | 力哥 |
5-26 | 買 | 0271 | 丹楓 | 15,000 | 1.79 | 2.48 | 1.60 | 力哥 |
5-22 | 沽 | 0305 | 五菱 | 30,000 | 0.84 | |||
5-22 | 沽 | 0800 | A8新媒體 | 26,000 | 0.94 | |||
5-20 | 買 | 0821 | 匯盈 | 16,000 | 1.73 | 2.03 | 1.61 | 力哥 |
5-19 | 沽 | 2000 | 晨訊 | 38,000 | 0.74 | |||
5-14 | 買 | 2000 | 晨訊 | 38,000 | 0.61 | 0.75 | 0.56 | 力哥 |
5-14 | 買 | 0872 | 錦恒 | 30,000 | 0.73 | 0.85 | 0.67 | 力哥 |
5-13 | 買 | 0800 | A8新媒體 | 26,000 | 0.99 | 1.19 | 0.93 | 力哥 |
5-12 | 沽 | 0221 | PNG資源 | 80,000 | 0.29 | |||
5-12 | 買 | 1124 | 沿海家園 | 100,000 | 0.34 | 0.45 | 0.315 | 力哥 |
5-12 | 買 | 0305 | 五菱 | 30,000 | 0.88 | 1.17 | 0.84 | 力哥 |
5-11 | 沽 | 1265 | 津燃 | 10,000 | 2.00 | |||
5-7 | 買 | 1265 | 津燃 | 10,000 | 1.92 | 2.50 | 1.83 | 力哥 |
5-6 | 買 | 0221 | PNG資源 | 80,000 | 0.30 | 0.43 | 0.29 | 力哥 |
5-6 | 沽 | 1101 | 華榮 | 10,000 | 0.99 | |||
5-5 | 買 | 1101 | 華榮 | 10,000 | 1.01 | 1.23 | 0.97 | 力哥 |
5-4 | 買 | 0040 | 金山工業 | 40,000 | 1.16 | 1.60 | 1.09 | 力哥 |
5-4 | 買 | 0760 | 新天地產 | 150,000 | 0.144 | 0.255 | 0.134 | 力哥 |
說明:
─ 本模擬組合之買賣價,乃盡量按即市最後成交價或按盤價交易,費用不另計算。
─ 文章內容是作研究探討之用,並非有意提供投資建議或勸誘交易。
─ 刊出之時力哥或推介者如已持有該等股票,將以@、#號標示,但或會隨時買賣,將不另行通告。