主要指數:
指數 | ↑/↓ | + / – % | 成交額(億) | + / – (億) | ↑股數 | ↓股數 | |
恒指 | 27424 | -30 | -0.1 | 2048 | -12 | 19 | 29 |
國指 | 14104 | -79 | -0.6 | 354 | -42 | 11 | 26 |
上綜指 | 4612 | -9 | -0.2 |
A股一度跌穿兩平均線,最後尚能險守,跌幅收窄。港股跌勢轉緩,成交持平;恒指與國指的兩條平均線已被拉低,日內將測試矩形底部支持,如能一守尚無大礙。
中港股市本週都是高開低收,滬指倒跌1%,港股兩指數同挫稍多於2%;惟除非進一步跌破短期支持,否則只屬健康的調整。
強弱成份股:
最強: 0144 招商局 ↑2.9%
最弱: 1880 百麗 ↓3.5%
升跌股數:
日期 | ↑ | ↓ | ↑% |
5 – 29 | 933 | 673 | 58 |
5 – 28 | 386 | 1232 | 24 |
5 – 27 | 753 | 843 | 47 |
大市跌後喘定,各板塊及個股反彈的略多,航天類股票表現突出;熱門股表現反不及一眾冷門股。
大升大跌股:
日期 | ↑>10% | ↑>20% | ↓>10% | ↓>20% |
5 – 29 | 86 | 21 | 14 | 2 |
5 – 28 | 60 | 20 | 6 | 0 |
5 – 27 | 91 | 29 | 8 | 1 |
細價股較多反彈,部份七、八線股升幅不小。
當炒股 (成交額>10億):
No. | 股票 | ↑/↓% | 成交額(億) |
3333 | 恒大 | -27 | 105 |
0283 | 高銀地產 | -5 | 20 |
1776 | 廣發 | +4 | 18 |
3699 | 萬達商業 | -2 | 16 |
1816 | 融創 | -1 | 13 |
2380 | 中電力 | +1 | 13 |
0586 | 海螺創業 | +2 | 12 |
1055 | 南航 | +6 | 11 |
0958 | 華能能源 | +0 | 10 |
2186 | 綠葉 | +2 | 10 |
0823 | 領匯 | +0 | 10 |
急升股 (升幅>10%, 成交最多):
No. | 股票 | ↑% | 成交額(億) |
2358 | 久融 | 59 | 3 |
0024 | 寶威 | 22 | 3 |
1207 | 上置 | 18 | 5 |
0153 | 賽特 | 12 | 2 |
3836 | 和諧 | 10 | 2 |
大件事:
(1) 人行表示經濟下行壓力大,部份經濟風險現,將續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,保持流動性充裕。
策略:
*長線 : 看好,逢低加碼
*中短線 : 轉弱,觀望
*留意板塊 : 軍工、金礦
*現金比重 : 20% ~ 30%