XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
組合狀況:
股票市值 | 202,790 | 開倉日期 | 4-5-2015 |
手頭現金 (1%) | 820 | 恒指 (開倉日) | 28133 |
合計 | 203,610 | 恒指 (最新) | 27585 |
本金 | 200,000 | ||
組合表現 | ↑1.8% | 恒指表現 | ↓1.9% |
當天買賣:
買入 #0821 匯盈 16,000 @ 1.73
持倉
No. | 股票 | 買入日期 | 成本 @ | 股數 | 現價 @ | 市值 | ↑/↓ % | 佔% |
0040 | 金山工業 | 5-4 | 1.16 | 40,000 | 1.13 | 45,200 | -3% | 22 |
1124 | 沿海家園 | 5-12 | 0.34 | 100,000 | 0.34 | 34,000 | +0% | 17 |
0821 | 匯盈 | 5-20 | 1.73 | 16,000 | 1.78 | 28,480 | +3% | 14 |
0800 | A8新媒體 | 5-13 | 0.99 | 26,000 | 1.01 | 26,260 | +2% | 13 |
0305 | 五菱 | 5-12 | 0.88 | 30,000 | 0.86 | 25,800 | -2% | 13 |
0760 | 新天地產 | 5-4 | 0.144 | 150,000 | 0.147 | 22,050 | +2% | 11 |
872 | 錦恒 | 5-14 | 0.73 | 30,000 | 0.70 | 21,000 | -4% | 10 |
持倉總值 | 202,790 | 99 |
最新策略:
– 組合以短炒為主,對象範圍在主板及創業板20億以下的正股中挑選,一般不會買入最近3天內日成交金額低於100萬者。
– 由於風險甚高,故只宜以小注出擊,必須嚴守止蝕。
– 金山破阻而上,順勢買入,博賣殼
– 新天營造高低腳轉跌為升,小注一博
– 五菱破阻後抽, 短線為主
– 沿海家園破阻後抽, 先短後中
– A8新媒體後抽回支持區,先短後中
– 錦恒破阻後抽,短線買入
– 晨訊升扺目標,獲利回吐
– 匯盈破阻後抽,持中短線
交易紀錄:
日期 | 買/沽 | No. | 股票 | 股數 | 買/沽價 | 目標 | 止蝕 | 推介者 |
5-20 | 買 | 0821 | 匯盈 | 16,000 | 1.73 | 2.03 | 1.61 | 力哥 |
5-19 | 沽 | 2000 | 晨訊 | 38,000 | 0.74 | |||
5-14 | 買 | 2000 | 晨訊 | 38,000 | 0.61 | 0.75 | 0.56 | 力哥 |
5-14 | 買 | 0872 | 錦恒 | 30,000 | 0.73 | 0.85 | 0.67 | 力哥 |
5-13 | 買 | 0800 | A8新媒體 | 26,000 | 0.99 | 1.19 | 0.93 | 力哥 |
5-12 | 沽 | 0221 | PNG資源 | 80,000 | 0.29 | |||
5-12 | 買 | 1124 | 沿海家園 | 100,000 | 0.34 | 0.45 | 0.315 | 力哥 |
5-12 | 買 | 0305 | 五菱 | 30,000 | 0.88 | 1.17 | 0.84 | 力哥 |
5-11 | 沽 | 1265 | 津燃 | 10,000 | 2.00 | |||
5-7 | 買 | 1265 | 津燃 | 10,000 | 1.92 | 2.50 | 1.83 | 力哥 |
5-6 | 買 | 0221 | PNG資源 | 80,000 | 0.30 | 0.43 | 0.29 | 力哥 |
5-6 | 沽 | 1101 | 華榮 | 10,000 | 0.99 | |||
5-5 | 買 | 1101 | 華榮 | 10,000 | 1.01 | 1.23 | 0.97 | 力哥 |
5-4 | 買 | 0040 | 金山工業 | 40,000 | 1.16 | 1.60 | 1.09 | 力哥 |
5-4 | 買 | 0760 | 新天地產 | 150,000 | 0.144 | 0.255 | 0.134 | 力哥 |
說明:
─ 本模擬組合之買賣價,乃盡量按即市最後成交價或按盤價交易,費用不另計算。
─ 文章內容是作研究探討之用,並非有意提供投資建議或勸誘交易。
─ 刊出之時力哥或推介者如已持有該等股票,將以@、#號標示,但或會隨時買賣,將不另行通告。