主要指數:
指數 | ↑/↓ | + / – % | 成交額(億) | + / – (億) | ↑股數 | ↓股數 | |
恒指 | 27591 | -231 | -0.8 | 1230 | -148 | 9 | 38 |
國指 | 13926 | -83 | -0.6 | 161 | -61 | 12 | 26 |
上綜指 | 4283 | -25 | -0.6 |
A股續軟,滬指仍處10天和20天平均線之下,後者開始跟隨前者下彎,走勢趨於偏弱。港股後勁不繼,恒指落返10天線下,國指弱勢更加明顯,成交日漸減縮,買盤欠積極。
強弱成份股:
最強:1199 中遠 ↑3.0%
最弱:0941 中移 ↓2.8%
升跌股數:
日期 | ↑ | ↓ | ↑% |
5 – 18 | 813 | 767 | 51 |
5 – 15 | 904 | 652 | 58 |
5 – 14 | 884 | 671 | 57 |
港股跟隨A股回軟,各板塊與個股個別發展;成份股沽壓較大,指數被拖低,但對整體大市影響不大。
大升大跌股:
日期 | ↑>10% | ↑>20% | ↓>10% | ↓>20% |
5 – 18 | 94 | 19 | 20 | 3 |
5 – 15 | 62 | 21 | 10 | 0 |
5 – 14 | 67 | 15 | 5 | 1 |
細價股波動擴大,部份交投較重磅股更旺。
當炒股 (成交額>10億):
No. | 股票 | ↑/↓% | 成交額(億) |
1833 | 銀泰 | +19.9 | 13 |
3888 | 金山軟件 | +8.7 | 13 |
0566 | 漢能 | +1.4 | 10 |
急升股 (升幅>10%, 成交最多):
No. | 股票 | ↑% | 成交額(億) |
0547 | 數字王國 | +38 | 4.8 |
1833 | 銀泰 | +20 | 12.9 |
1368 | 特步 | +17 | 4.0 |
8083 | 創新支付 | +11 | 4.9 |
0268 | 金蝶 | +11 | 7.2 |
大件事:
(1) 中國將擴大南美洲的投資及經貿合作。
(2) 中國本月次批新股將凍結3萬億。
策略:
*長線 : 看好
*中短線 : 偏淡
*留意板塊 : 科網、電池
*現金比重 : 20 ~ 30 %