主要指數:
指數 | ↑/↓ | + / – % | 成交額(億) | + / – (億) | ↑股數 | ↓股數 | |
恒指 | 27718 | +141 | +0.5 | 1391 | -81 | 27 | 21 |
國指 | 14183 | +133 | +0.9 | 204 | -42 | 34 | 6 |
上綜指 | 4334 | +128 | +3.0 |
滬指繼續反彈,並重返20天平均線之上,惟10天線仍有待收復失地。恒指與國指也雙雙彈起,但仍處於兩條平均線之下;國指必須能站穩於14000關上,始可避免反彈後再度下挫。
升跌股數:
日期 | ↑ | ↓ | ↑% |
5 – 11 | 1051 | 507 | 67 |
5 – 8 | 1296 | 293 | 82 |
5 – 7 | 229 | 1427 | 14 |
大市連升兩日,但成交續降,買盤傾向審慎。各板塊與個股雖以造好為主,惟只有科網及家電股表現較為突出;多只成份股升近半成,但超過半成的只有國藥。
大升大跌股:
日期 | ↑>10% | ↑>20% | ↓>10% | ↓>20% |
5 – 11 | 69 | 22 | 18 | 5 |
5 – 8 | 83 | 20 | 10 | 3 |
5 – 7 | 22 | 9 | 42 | 1 |
細價股仍有炒作,但部份庄家股跌勢甚急。
異動股票:
No. | 股票 | ↑/↓% | 成交額(億) |
0493 | 國美 | +17 | 25.1 |
1833 | 銀泰 | +21 | 10.4 |
0777 | 網龍 | +11 | 4.4 |
1480 | 恩達 | -48 | 2.6 |
策略:
*長線 : 看好
*中短線 : 偏淡
*留意板塊 : 內險、科網
*現金比重 : 30 ~ 40 %