主要指數:
指數 | ↑/↓ | + / – % | 成交額(億) | + / – (億) | ↑股數 | ↓股數 | |
恒指 | 27577 | +287 | +1.1 | 1391 | -225 | 33 | 15 |
國指 | 14050 | +281 | +2.0 | 246 | -2 | 38 | 1 |
上綜指 | 4206 | +95 | +2.3 |
滬指跌後反彈,惟仍在兩平均線之下;保歷加通道的寬度正在收窄,上升動力持續減弱。恒指與國指走勢跟貼滬指,兩者的兩條平均線亦未能收復失地,國指更出現死亡交叉,形勢未許樂觀,須防後抽過後跌勢又起。
升跌股數:
日期 | ↑ | ↓ | ↑% |
5 – 8 | 1296 | 293 | 82 |
5 – 7 | 229 | 1427 | 14 |
5 – 6 | 575 | 1019 | 36 |
大市全面反彈,惟成交萎縮,買盤欠缺積極。各板塊與個股大多錄得升幅,基建、航空股升勢最勁;中交建、光控及中國太平升約一成。
大升大跌股:
日期 | ↑>10% | ↑>20% | ↓>10% | ↓>20% |
5 – 8 | 83 | 20 | 10 | 3 |
5 – 7 | 22 | 9 | 42 | 1 |
5 – 6 | 50 | 16 | 11 | 0 |
細價股隨市反彈,一些庄家股急升暴瀉有如過山車。
異動股票:
No. | 股票 | ↑/↓% | 成交額(億) |
0260 | 幸福 | +14 | 6.7 |
1833 | 銀泰 | +12 | 6.2 |
1480 | 恩達 | -42 | 3.3 |
0510 | 時富金融 | -20 | 4.7 |
策略:
*長線 : 看好
*中短線 : 轉淡
*留意板塊 : 內險、內房
*現金比重 : 40 ~ 50%