組合狀況:
股票市值 | 586,540 | 開倉日期 | 18-2-2015 |
手頭現金 (2%) | 14,728 | 恒指 (開倉日) | 24785 |
合計 | 601,268 | 恒指 (最新) | 27641 |
本金 | 500,000 | ||
組合表現 | ↑ 20.3% | 恒指表現 | ↑ 11.5% |
當天買賣:
買入 #2007 碧桂園 10,000 @ 4.04
買入 #0017 新世界 7,000 @ 10.66
買入 #1091 中信大錳 25,000 @ 1.03
沽出 #0998 中信銀行 10,000 @ 6.78
持倉
No. | 股票 | 買入日期 | 成本 @ | 股數 | 現價 @ | 市值 | ↑/↓ % | 佔% |
0017 | 新世界 | 5-6 | 10.66 | 7,000 | 10.34 | 72,380 | -3% | 12 |
0440 | 大新金融 | 4-27 | 54.55 | 1,200 | 55.00 | 66,000 | +1% | 11 |
0230 | 五礦建設 | 3-20 | 0.892 | 50,000 | 1.18 | 59,000 | +32% | 10 |
0156 | 力寶華潤 | 3-13 | 0.29 | 150,000 | 0.34 | 51,000 | +17% | 8 |
0040 | 金山工業 | 3-3 | 0.993 | 40,000 | 1.08 | 43,200 | +9% | 7 |
2007 | 碧桂園 | 5-6 | 4.04 | 10,000 | 4.04 | 40,400 | +0% | 7 |
0729 | 五龍 | 4-30 | 0.788 | 50,000 | 0.80 | 40,000 | +2% | 7 |
0532 | 王氏港建 | 2-27 | 0.78 | 40,000 | 0.92 | 36,800 | +18% | 6 |
0682 | 超大 | 4-1 | 0.465 | 62,000 | 0.57 | 35,340 | +23% | 6 |
1813 | 合景泰富 | 4-27 | 7.55 | 4,000 | 7.79 | 31,160 | +3% | 5 |
3898 | 南車電氣 | 2-24 | 43.55 | 500 | 60.00 | 30,000 | +38% | 5 |
0390 | 中鐵 | 3-23 | 6.70 | 3,000 | 9.81 | 29,430 | +46% | 5 |
1668 | 華南城 | 3-24 | 2.53 | 8,000 | 3.26 | 26,080 | +29% | 4 |
1091 | 中信大錳 | 5-6 | 1.03 | 25,000 | 1.03 | 25,750 | +0% | 4 |
持倉總值 | 586,540 | 98 |
最新策略:
– 組合比重大致上維持中資股佔半數,殼股約佔1/4,其餘是短炒股票及現金
– 合景泰富升破上升三角形頂,順勢買入持中短線
– 大新金融升破上升三角形頂,買入博收購
– 景福升近阻力,獲利換馬
– 阿里影業見頂回落, 獲利回吐
– 五龍破阻後穩步上揚,加碼買入
– 東電雙頭破頸,執行止蝕
– 南車電氣跌破兩平均線,減磅鎖定部份利潤
– 碧桂園破阻後抽,買入預持中線
– 中信銀行形成沉重頭,執行止蝕
– 新世界轉勢回升,買入持中線
– 中信大錳形成雙底轉向回升,先短後中
交易紀錄:
日期 | 買/沽 | No. | 股票 | 股數 | 買/沽價 | 目標 | 止蝕 |
5-6 | 買 | 1091 | 中信大錳 | 25,000 | 1.03 | 1.46 | 0.89 |
5-6 | 買 | 0017 | 新世界 | 7,000 | 10.66 | 12.88 | 10.44 |
5-6 | 買 | 2007 | 碧桂園 | 10,000 | 4.04 | 5.75 | 3.99 |
5-6 | 沽 | 0998 | 中信銀行 | 10,000 | 6.78 | ||
5-5 | 沽 | 3898 | 南車電氣 | 500 | 61.35 | ||
5-5 | 沽 | 1072 | 東方電氣 | 1,800 | 16.94 | ||
5-5 | 沽 | 1060 | 阿里影業 | 10,000 | 3.38 | ||
5-5 | 買 | 0729 | 五龍 | 10,000 | 0.86 | 1.00 | 0.74 |
5-4 | 買 | 1072 | 東方電氣 | 1,800 | 17.68 | 21.60 | 17.16 |
5-4 | 沽 | 0280 | 景福 | 28,000 | 1.04 | ||
4-30 | 買 | 0729 | 五龍 | 40,000 | 0.77 | 1.00 | 0.74 |
4-29 | 買 | 0440 | 大新金融 | 400 | 55.25 | 66.05 | 52.15 |
4-29 | 沽 | 2866 | 中海集運 | 10,000 | 4.50 | ||
4-28 | 買 | 2866 | 中海集運 | 10,000 | 4.88 | 6.00 | 4.59 |
4-27 | 買 | 0440 | 大新金融 | 800 | 54.20 | 66.05 | 52.15 |
4-27 | 買 | 1813 | 合景泰富 | 4,000 | 7.55 | 8.70 | 6.99 |
4-24 | 沽 | 0388 | 港交所 | 200 | 289.60 | ||
4-23 | 買 | 0388 | 港交所 | 200 | 301.20 | 330.00 | 28.95 |
4-21 | 沽 | 1431 | 原生態 | 40,000 | 0.97 | ||
4-21 | 沽 | 1138 | 中海 | 6,000 | 6.87 | ||
4-21 | 沽 | 0390 | 中鐵 | 2,000 | 10.50 | ||
4-20 | 沽 | 2238 | 廣汽 | 6,000 | 8.48 | ||
4-20 | 沽 | 1668 | 華南城 | 4,000 | 3.30 | ||
4-20 | 買 | 0998 | 中信銀行 | 4,000 | 7.15 | 7.60 | 6.96 |
4-17 | 買 | 0682 | 超大 | 12,000 | 0.53 | 0.60 | 0.495 |
4-16 | 買 | 1138 | 中海 | 6,000 | 7.07 | 8.70 | 6.27 |
4-16 | 沽 | 3339 | 中國龍工 | 25,000 | 1.90 | ||
4-15 | 買 | 0998 | 中信銀行 | 6,000 | 7.10 | 7.60 | 6.96 |
4-15 | 沽 | 0390 | 中鐵 | 3,000 | 11.60 | ||
4-13 | 沽 | 1157 | 中聯重科 | 8,000 | 6.34 | ||
4-13 | 買 | 1431 | 原生態 | 40,000 | 1.06 | 1.20 | 0.97 |
4-10 | 買 | 0280 | 景福 | 28,000 | 0.86 | 1.12 | 0.76 |
4-9 | 買 | 1157 | 中聯重科 | 8,000 | 6.39 | 7.97 | 6.28 |
4-9 | 買 | 0230 | 五礦建設 | 8,000 | 0.99 | 1.34 | 0.82 |
4-9 | 沽 | 1099 | 國藥 | 1,600 | 35.85 | ||
4-8 | 買 | 2238 | 廣汽 | 6,000 | 8.27 | 9.87 | 7.77 |
4-8 | 沽 | 1668 | 華南城 | 4,000 | 3.29 | ||
4-8 | 沽 | 0221 | PNG資源 | 120,000 | 0.214 | ||
4-2 | 買 | 0156 | 力寶華潤 | 50,000 | 0.32 | 0.425 | 0.27 |
4-2 | 沽 | 0882 | 津發 | 8,000 | 6.37 | ||
4-1 | 買 | 0230 | 五礦建設 | 12,000 | 0.93 | 1.34 | 0.82 |
4-1 | 買 | 0682 | 超大 | 50,000 | 0.45 | 0.79 | 0.405 |
4-1 | 沽 | 0619 | 南華金融 | 300,000 | 0.114 | ||
說明:
─ 本模擬組合之買賣價,乃盡量按即市最後成交價或按盤價交易,費用不另計算。
─ 文章內容是作研究探討之用,並非有意提供投資建議或勸誘交易。
─ 刊出之時本人或直接關連人士或已持有該等股票,或會隨時買賣,將不另行通告。