組合狀況:
股票市值 | 567,770 | 開倉日期 | 18-2-2015 |
手頭現金 (10%) | 60,735 | 恒指 (開倉日) | 24785 |
合計 | 628,505 | 恒指 (最新) | 28434 |
本金 | 500,000 | ||
組合表現 | ↑ 25.7% | 恒指表現 | ↑ 14.7% |
當天買賣:
買入 #1813 合景泰富 4,000 @7.55
買入 #0440 大新金融 800 @54.20
持倉
股票 | 買入日期 | 成本 @ | 股數 | 現價 @ | 市值 | ↑/↓ % | 佔% | |
0998 | 中信銀行 | 4-15 | 7.12 | 10,000 | 7.20 | 72,000 | +1% | 11 |
3898 | 南車電氣 | 2-24 | 43.55 | 1,000 | 64.35 | 64,350 | +48% | 10 |
0230 | 五礦建設 | 3-20 | 0.892 | 50,000 | 1.16 | 58,000 | +30% | 9 |
0156 | 力寶華潤 | 3-13 | 0.29 | 150,000 | 0.33 | 49,500 | +14% | 8 |
0040 | 金山工業 | 3-3 | 0.993 | 40,000 | 1.10 | 44,000 | +11% | 7 |
0440 | 大新金融 | 4-27 | 54.20 | 800 | 54.05 | 43,240 | -0% | 7 |
0682 | 超大 | 4-1 | 0.465 | 62,000 | 0.65 | 40,300 | +40% | 6 |
1060 | 阿里影業 | 3-16 | 2.40 | 10,000 | 3.95 | 39,500 | +65% | 6 |
0532 | 王氏港建 | 2-27 | 0.78 | 40,000 | 0.92 | 36,800 | +18% | 6 |
0390 | 中鐵 | 3-23 | 6.70 | 3,000 | 11.48 | 34,440 | +71% | 5 |
1813 | 合景泰富 | 4-27 | 7.55 | 4,000 | 7.71 | 30,840 | +2% | 5 |
0280 | 景福 | 4-10 | 0.86 | 28,000 | 0.98 | 27,440 | +14% | 4 |
1668 | 華南城 | 3-24 | 2.53 | 8,000 | 3.42 | 27,360 | +35% | 4 |
持倉總值 | 567,770 | 90 |
最新策略:
– 組合比重大致上維持中資股佔半數,殼股約佔1/4,其餘是短炒股票及現金
– 五礦建設覓得支持,加碼博重組注資
– 力寶華潤又見異動,加碼博賣殼
– 景福升破阻力,小注博賣殼
– 超大破阻,加碼博繼續反彈
– 華南城遇阻回調,減磅套利
– 中信銀行升後整固,加碼買入
– 中鐵遇阻回調,再度減磅鎖定利潤
– 合景泰富升破上升三角形頂,順勢買入持中短線
– 大新金融升破上升三角形頂,買入博收購
交易紀錄:
日期 | 買/沽 | No. | 股票 | 股數 | 買/沽價 | 目標 | 止蝕 |
4-27 | 買 | 0440 | 大新金融 | 800 | 54.20 | 66.05 | 52.15 |
4-27 | 買 | 1813 | 合景泰富 | 4,000 | 7.55 | 8.70 | 6.99 |
4-24 | 沽 | 0388 | 港交所 | 200 | 289.60 | ||
4-23 | 買 | 0388 | 港交所 | 200 | 301.20 | 330.00 | 28.95 |
4-21 | 沽 | 1431 | 原生態 | 40,000 | 0.97 | ||
4-21 | 沽 | 1138 | 中海 | 6,000 | 6.87 | ||
4-21 | 沽 | 0390 | 中鐵 | 2,000 | 10.50 | ||
4-20 | 沽 | 2238 | 廣汽 | 6,000 | 8.48 | ||
4-20 | 沽 | 1668 | 華南城 | 4,000 | 3.30 | ||
4-20 | 買 | 0998 | 中信銀行 | 4,000 | 7.15 | 7.60 | 6.96 |
4-17 | 買 | 0682 | 超大 | 12,000 | 0.53 | 0.60 | 0.495 |
4-16 | 買 | 1138 | 中海 | 6,000 | 7.07 | 8.70 | 6.27 |
4-16 | 沽 | 3339 | 中國龍工 | 25,000 | 1.90 | ||
4-15 | 買 | 0998 | 中信銀行 | 6,000 | 7.10 | 7.60 | 6.96 |
4-15 | 沽 | 0390 | 中鐵 | 3,000 | 11.60 | ||
4-13 | 沽 | 1157 | 中聯重科 | 8,000 | 6.34 | ||
4-13 | 買 | 1431 | 原生態 | 40,000 | 1.06 | 1.20 | 0.97 |
4-10 | 買 | 0280 | 景福 | 28,000 | 0.86 | 1.12 | 0.76 |
4-9 | 買 | 1157 | 中聯重科 | 8,000 | 6.39 | 7.97 | 6.28 |
4-9 | 買 | 0230 | 五礦建設 | 8,000 | 0.99 | 1.34 | 0.82 |
4-9 | 沽 | 1099 | 國藥 | 1,600 | 35.85 | ||
4-8 | 買 | 2238 | 廣汽 | 6,000 | 8.27 | 9.87 | 7.77 |
4-8 | 沽 | 1668 | 華南城 | 4,000 | 3.29 | ||
4-8 | 沽 | 0221 | PNG資源 | 120,000 | 0.214 | ||
4-2 | 買 | 0156 | 力寶華潤 | 50,000 | 0.32 | 0.425 | 0.27 |
4-2 | 沽 | 0882 | 津發 | 8,000 | 6.37 | ||
4-1 | 買 | 0230 | 五礦建設 | 12,000 | 0.93 | 1.34 | 0.82 |
4-1 | 買 | 0682 | 超大 | 50,000 | 0.45 | 0.79 | 0.405 |
4-1 | 沽 | 0619 | 南華金融 | 300,000 | 0.114 | ||
3-31 | 買 | 3339 | 中國龍工 | 25,000 | 1.62 | 2.48 | 1.40 |
3-31 | 沽 | 0221 | PNG資源 | 80,000 | 0.223 | ||
3-30 | 買 | 1099 | 國藥 | 1,600 | 30.55 | 34.50 | 28.70 |
3-30 | 沽 | 2226 | 老恒和 | 7,000 | 5.40 | ||
3-27 | 買 | 0882 | 津發 | 8,000 | 5.71 | 6.53 | 5.58 |
3-26 | 沽 | 2828 | H股ETF | 600 | 120.70 | ||
3-25 | 買 | 2226 | 老恒和 | 7,000 | 5.83 | 6.30 | 5.76 |
3-25 | 沽 | 0494 | 利豐 | 6,000 | 7.49 | ||
3-24 | 沽 | 0800 | A8新媒體 | 40,000 | 0.62 | ||
3-24 | 買 | 1668 | 華南城 | 16,000 | 2.53 | 2.98 | 2.36 |
3-23 | 買 | 0390 | 中鐵 | 8,000 | 6.70 | 12.00 | 9.49 |
3-20 | 買 | 0221 | PNG資源 | 60,000 | 0.232 | 0.285 | 0.197 |
3-20 | 買 | 0230 | 五礦建設 | 30,000 | 0.85 | 1.13 | 0.79 |
3-20 | 沽 | 2828 | H股ETF | 6,000 | 122.10 | ||
3-19 | 買 | 0619 | 南華金融 | 300,000 | 0.115 | 0.159 | 0.099 |
3-19 | 沽 | 0670 | 東方航空 | 12,000 | 4.05 | ||
3-18 | 買 | 0670 | 東方航空 | 12,000 | 4.23 | 5.38 | 4.08 |
3-16 | 買 | 1060 | 阿里影業 | 10,000 | 2.40 | 3.00 | 2.09 |
說明:
─ 本模擬組合之買賣價,乃盡量按即市最後成交價或按盤價交易,費用不另計算。
─ 文章內容是作研究探討之用,並非有意提供投資建議或勸誘交易。
─ 刊出之時本人或直接關連人士或已持有該等股票,或會隨時買賣,將不另行通告。