力哥 – 長短棍倍升組合 4-3-2015

 

組合狀況

 

股票市值 349,690 開倉日期 18-2-2015
手頭現金 (30%) 147,020 恒指 (開倉日) 24785
合計 496,710 恒指 (最新) 24465
本金 500,000
組合表現 ↓ 0.7% 恒指表現 ↓ 1.3%

 

當天買賣

沽出 #6199 北車50,000 @9.92

 

持倉

 

 No. 股票 買入日期 成本 @ 股數 現價 @ 市值 ↑/↓ % 佔%
2328 財險 2-25 16.22 4,000 15.82 63,280 -2% 13
2628 中壽 2-26 33.00 2,000 31.30 62,600 -5% 13
0966 中國太平 2-23 26.15 2,000 25.40 50,800 -3% 10
3898 南車電氣 2-24 43.55 1,000 43.55 43,550 +0% 9
2226 老恒和 2-23 4.51 7,000 5.56 38,920 +23% 8
0532 王氏港建 2-27 0.78 40,000 0.84 33,600 +8% 7
0040 金山工業 3-3 1.00 30,000 1.03 30,900 +3% 6
0221 PNG資源 2-25 0.187 140,000 0.186 26,040 -1% 5
持倉總值 349,690 70

 

 

最新策略

  • 港股遇阻回調,內險股首當其衝;如大市未能迅速回穩,或會減持已轉弱的內險股,把現金比率提高至一半左右,待回穩後才再補回。
  • 組合內的細價股和殼股表現理想,或會再提高所佔比重至30~35%。

 

交易紀錄

 

日期 買/沽  No. 股票 股數 買/沽價 目標 止蝕
3-4 6199 北車 5,000 9.92
3-3 1157 中聯重科 10,000 4.90
3-3 0040 金山工業 30,000 1.00 1.28 0.93
3-2 1157 中聯重科 10,000 5.07 6.39 4.94
2-27 0532 王氏港建 40,000 0.78 1.05 0.73
2-26 2628 中壽 2,000 33.00 36.90 29.40
2-25 1431 原生態 30,000 0.91
2-25 2328 財險 4,000 16.22 17.92 15.54
2-25 0221 PNG資源 140,000 0.187 0.285 0.173
2-24 3898 南車電氣 1,000 43.55 54.35 39.95
2-23 2226 老恒和 7,000 4.51 5.21 4.21
2-23 0966 中國太平 2,000 26.15 31.00 24.95
2-18 1431 原生態 30,000 1.02 1.20 0.91
2-18 6199 北車 5,000 10.38 13.52 9.29

 

*****  大市經常變化急遽, 各位會員如有需要以PM 向力哥徵詢即時應變的意見, 請先加我Facebook fans page, 然後盡快跟我報到。

 

說明

─    本模擬組合之買賣價,乃盡量按即市最後成交價或按盤價交易,費用不另計算。

─    文章內容是作研究探討之用,並非有意提供投資建議或勸誘交易。

─    刊出之時本人或直接關連人士或已持有該等股票,或會隨時買賣,將不另行通告。

使用諗Sir獨家按揭進階計算機,Powerteam成交實例請到:https://buyhouse.com.hk

wtsapp icon top