恆指三個月升幅約為10.8%(21526-23444)
現值比重(total=$625300) | 股價三個月變幅 | ~beta | |
5 匯控 | 175100(27%) | 75.75-87.55(+18%) | 1.8 |
13 長實 | 85500(13%) | 77.95-85.50(+9.6%) | 0.88 |
166 新時代能源 | 4000 | 0.9-0.99(+11%) | 1.02 |
883 中海油 | 78700(12.5%) | 15.96-15.74(-1.4%) | n/a |
1105 星島 | 23000(3.6%) | 1.08-1.15(10%) | 0.92 |
1211 比亞迪 | 32000(5.1%) | 19-32(+68%) | 6.0 |
1299 友邦 | 31050(4.9%) | 28-31.05(10.8%) | 1.0 |
1733 永暉焦煤 | 12200(1.9%) | 1.18-1.22(3.4%) | 0.32 |
2128 中國聯塑 | 59500(9.5%) | 4.2-5.95(41.6%) | 4.0 |
2601 太保 | 60200(9.6%) | 23.85-30.1(26.2%) | 1.6 |
3800 保利協鑫 | 21800 | 1.93-2.18(12.9%) | 1.04 |
3988 中國銀行 | 42020(6.7%) | 3.11-3.82(22.83%) | 2.15 |
不持有但同版塊之比較 | 股價三個月變幅 | ~beta |
23 東亞銀行 | 28.5-31.5(10.5%) | 0.99 |
945 宏利 | 92.95-118(27%) | 2.54 |
3968 招行 | 13.88-18.14(30%) | 2.83 |
489 東風汽車 | 9.72-12.38(27%) | 2.52 |
3323 中國建材 | 9.52-12.46(30%) | 2.80 |
首先,筆者對股票只支持中短期持有,好少話放番佢三五七年。
現時大市筆者相信係升浪中,如認為係跌既本篇文章全不可信。
筆者本次建議初階版方法,只剔走跑輸大市之股,
基於以上原因,
Round1 剔走 8161, 8192, 13, 166, 1105, 1299, 1733, 3800
中海油基於近排有重大收購(美國油公司),加上係大紅籌,
保利協鑫係其他訊號圖中其實有顯示,等一下
Round2 與相同行業中跑得較快之公司比較
匯控 | 東亞 | 18% vs 10.5% |
太保 | 宏利 | 26.2% vs 27% |
比亞迪 | 東風 | 68% vs 27% |
中國聯塑 | 中國建材 | 41.6% vs 30% |
中國銀行 | 招行 | 22.83% vs 30% |
如爭唔遠不打算轉調,係比較下只是招行比中行好
Round 2 後得出 5, 883, 1211, 2128, 2601, 3800, 3968
一個人,持有七隻股其實都好夠。另外係升市(未到尾聲)假設下,
係分佈之下,如果你年過45歲,可則重5, 883, 3968。如否則可平分。
在此多謝Mr.Norman對本網出書之募捐,祝大家新春愉快工作順利