主要指數:
指數 | ↑/↓ | + / – % | 成交額(億) | + / – (億) | ↑股數 | ↓股數 | |
恒指 | 26754 | +187 | +0.7 | 1208 | -24 | 40 | 8 |
國指 | 13415 | +162 | +1.2 | 237 | +6 | 32 | 7 |
上綜指 | 4968 | +80 | +1.6 |
A股先跌後反彈,20天線守而復得,但滬指仍在5000關下。港股隨之而反彈,惟成交略減;在兩指數能重越矩形底之前,暫只能以後抽視之。成份股雖升多於跌,但升幅略超半成的只有光控與中煤。
強弱成份股:
最強:0165 光控 ↑5.1%
最弱:2333 長城 ↓4.5%
升跌股數:
日期 | ↑ | ↓ | ↑% |
6 – 17 | 1066 | 476 | 69 |
6 – 16 | 384 | 1228 | 24 |
6 – 15 | 447 | 1164 | 28 |
大市絕地反彈,各板塊及個股均止跌彈升,以科技及基建鐵路股升幅較大。
大升大跌股:
日期 | ↑>10% | ↑>20% | ↓>10% | ↓>20% |
6 – 17 | 58 | 20 | 7 | 1 |
6 – 16 | 40 | 12 | 28 | 4 |
6 – 15 | 45 | 14 | 15 | 2 |
細價股沽壓稍降,但買盤依然審慎。
當炒股 (成交額>10億):
股票 | ↑/↓% | 成交額(億) | |
1060 | 阿里影業 | +5 | 17 |
1766 | 中車 | +8 | 15 |
2333 | 長城 | -4 | 10 |
急升股 (升幅>10%, 成交最多):
股票 | ↑% | 成交額(億) | |
1087 | 泓淋 | +30 | 2 |
2998 | 百靈達 | +27 | 3 |
0364 | 坪山 | +19 | 3 |
1063 | 新確 | +17 | 2 |
2233 | 西部 | +12 | 3 |
大件事:
(1) 香港政改正激烈爭辯。
(2) 國企改革四個頂層設計方案,將全面展開。
策略:
*長線 : 看好:逢低加碼
*中短線 : 進入中期調整:減磅
*留意板塊 : 建築、建材
*現金比重 : 40% ~ 50%