主要指數:
指數 | ↑/↓ | + / – % | 成交額(億) | + / – (億) | ↑股數 | ↓股數 | |
恒指 | 27260 | -292 | -1.1 | 1585 | -367 | 12 | 36 |
國指 | 13915 | -212 | -1.5 | 304 | -74 | 8 | 32 |
上綜指 | 5023 | +76 | +1.5 |
A股勇破大關,氣勢一時無兩。港股斯人獨憔悴,兩指數直迫矩形底部,能否守穩不破,下週自有分解。
全週滬指勁升9%,但港股卻背道而馳,雖則跌幅不大,但顯然示人以弱。
強弱成份股:
最強:1099 國藥 ↑4.4%
最弱:1211 比亞廸 ↓11.1%
升跌股數:
日期 | ↑ | ↓ | ↑% |
6 – 5 | 504 | 1100 | 31 |
6 – 4 | 510 | 1086 | 32 |
6 – 3 | 553 | 1057 | 34 |
大市沽壓持續,各板塊及個股弱勢畢逞;汽車、劵商股普遍捱沽。
大升大跌股:
日期 | ↑>10% | ↑>20% | ↓>10% | ↓>20% |
6 – 5 | 52 | 19 | 21 | 3 |
6 – 4 | 58 | 14 | 10 | 2 |
6 – 3 | 48 | 18 | 21 | 2 |
細價股逐步退潮,只餘一些冷門股乘機抬頭。
當炒股 (成交額>10億):
股票 | ↑/↓% | 成交額(億) | |
1816 | 中廣核電 | +6 | 39 |
0604 | 深控 | -10 | 34 |
3699 | 萬達商業 | +9 | 26 |
6886 | 華泰 | -2 | 12 |
急升股 (升幅>10%, 成交最多):
股票 | ↑% | 成交額(億) | |
1282 | 世達 | +53 | 3 |
0036 | 遠東控股 | +37 | 2 |
8167 | 中國新電信 | +25 | 5 |
0299 | 中訊軟件 | +13 | 2 |
0875 | 從玉 | +11 | 2 |
大件事:
(1) 中國證監會將修訂券商兩融業務管理辦法。
(2) 四大煤企集體上調煤價。
策略:
*長線 : 看好:逢低加碼
*中短線 : 測試支持:守穩加碼
*留意板塊 : 基建鐵路
*現金比重 : 20% ~ 30%