主要指數:
指數 | ↑/↓ | + / – % | 成交額(億) | + / – (億) | ↑股數 | ↓股數 | |
恒指 | 27552 | -106 | -0.4 | 1952 | +447 | 19 | 30 |
國指 | 14127 | +12 | +0.1 | 378 | +170 | 12 | 25 |
上綜指 | 4947 | +37 | +0.8 |
A股大幅波動,即市急跌後呈V型反彈。港股受牽動也一如過山車,兩指數跌近矩形底部始獲支持反彈,最後分道揚鏢,但成份股大多下挫,成交迫近2千億。
強弱成份股:
最強: 1211 比亞廸 ↑8.8%
最弱: 1113 長實 ↓5.5%
升跌股數:
日期 | ↑ | ↓ | ↑% |
6 – 4 | 510 | 1086 | 32 |
6 – 3 | 553 | 1057 | 34 |
6 – 2 | 636 | 963 | 40 |
大市連日受壓,各板塊及個股依然跌多升少;內銀股支撐大市,濠賭股絕地反彈。
大升大跌股:
日期 | ↑>10% | ↑>20% | ↓>10% | ↓>20% |
6 – 4 | 58 | 14 | 10 | 2 |
6 – 3 | 48 | 18 | 21 | 2 |
6 – 2 | 89 | 26 | 3 | 1 |
細價股沽壓仍大,配股上板令成交增加。
當炒股 (成交額>10億):
股票 | ↑/↓% | 成交額(億) | |
3888 | 金山 | -3 | 40 |
1060 | 阿里影業 | -6 | 17 |
1816 | 中廣核電 | +2 | 14 |
0736 | 中國置業 | +287 | 12 |
急升股 (升幅>10%, 成交最多):
股票 | ↑% | 成交額(億) | |
0736 | 中國置業 | +287 | 12 |
2358 | 久融 | +25 | 4 |
0145 | 建屋貸款 | +23 | 2 |
0622 | 威華達 | +19 | 3 |
1188 | 正道 | +16 | 6 |
大件事:
(1) 國盛證券暫停創業板股票的兩融業務以控制風險。
(2) MSCI 下週將公佈是否納入A股。
策略:
*長線 : 看好:逢低加碼
*中短線 : 區間上落:低吸高沽
*留意板塊 : 航天
*現金比重 : 20%~30%