組合狀況:
股票市值 | 460,090 | 開倉日期 | 18-2-2015 |
手頭現金 (24%) | 143,608 | 恒指 (開倉日) | 24785 |
合計 | 603,698 | 恒指 (最新) | 27552 |
本金 | 500,000 | ||
組合表現 | ↑ 20.7% | 恒指表現 | ↑ 11.2% |
當天買賣:
買入 #1091 中信大錳 40,000 @ 1.20
沽出 #1091 中信大錳 40,000 @ 1.13
沽出 #0440 大新金融 800 @ 54.05
持倉
No. | 股票 | 買入日期 | 成本 @ | 股數 | 現價 @ | 市值 | ↑/↓ % | 佔% |
0165 | 光大控股 | 5-11 | 27.65 | 2,000 | 31.10 | 62,200 | +12% | 10 |
0230 | 五礦建設 | 3-20 | 0.892 | 50,000 | 1.19 | 59,500 | +33% | 10 |
0156 | 力寶華潤 | 3-13 | 0.29 | 150,000 | 0.355 | 53,250 | +22% | 9 |
0040 | 金山工業 | 3-3 | 0.993 | 40,000 | 1.18 | 47,200 | +19% | 8 |
0440 | 大新金融 | 4-27 | 53.95 | 800 | 54.10 | 43,280 | +0% | 7 |
0038 | 第一拖拉機 | 5-8 | 6.336 | 6,000 | 7.00 | 42,000 | +10% | 7 |
0532 | 王氏港建 | 2-27 | 0.78 | 40,000 | 0.90 | 36,000 | +15% | 6 |
3898 | 南車電氣 | 2-24 | 43.55 | 500 | 65.80 | 32,900 | +51% | 5 |
1813 | 合景泰富 | 4-27 | 7.55 | 4,000 | 7.90 | 31,600 | +5% | 5 |
0390 | 中鐵 | 3-23 | 6.70 | 3,000 | 10.32 | 30,960 | +54% | 5 |
0682 | 超大 | 4-1 | 0.465 | 40,000 | 0.53 | 21,200 | +14% | 4 |
持倉總值 | 460,090 | 76 |
最新策略:
– 組合持貨主力投放於殼股,其他暫傾向以中短線為主
– 合景泰富升破上升三角形頂,順勢買入持中短線
– 南車電氣跌破兩平均線,減磅鎖定部份利潤
– 第一拖拉機回近支持,短線博反彈
– 光大控股破阻而上,先短後中
– 大新金融升破上升旗頂後抽,加碼博賣盤
– 超大已倍升,減持降低風險
– 中鐵建失守兩平均線,沽出換馬
– 蒙牛跌破升軌,先行止蝕
– 第一拖拉機除息,已在現金+380元股息
– 高速傳動跌破兩平均線,執行止蝕
– 高陽呈假突破,執行止蝕
– 大新金融除息,已在現金+1520元股息
– 中信大錳破阻而上,先短後中
– 中信大錳假突破,執行止蝕
– 大新金融跌破支持位,減半持半
交易紀錄:
日期 | 買/沽 | No. | 股票 | 股數 | 買/沽價 | 目標 | 止蝕 |
6-4 | 沽 | 1091 | 中信大錳 | 40,000 | 1.13 | ||
6-4 | 沽 | 0440 | 大新金融 | 800 | 54.05 | ||
6-4 | 買 | 1091 | 中信大錳 | 40,000 | 1.20 | 1.46 | 1.15 |
6-3 | 沽 | 0658 | 高速傳動 | 5,000 | 7.49 | ||
6-3 | 沽 | 0818 | 高陽 | 9,000 | 3.58 | ||
6-2 | 買 | 0818 | 高陽 | 9,000 | 3.86 | 5.35 | 3.62 |
6-2 | 沽 | 2319 | 蒙牛 | 1,000 | 42.70 | ||
5-29 | 買 | 2319 | 蒙牛 | 1,000 | 44.20 | 51.00 | 41.20 |
5-29 | 沽 | 1186 | 中鐵建 | 4,500 | 14.48 | ||
5-26 | 沽 | 3828 | 明輝 | 30,000 | 1.21 | ||
5-26 | 沽 | 0207 | 大悅城 | 14,000 | 2.50 | ||
5-26 | 買 | 1186 | 中鐵建 | 4,500 | 15.36 | 17.70 | 13.72 |
5-21 | 買 | 0658 | 高速傳動 | 5,000 | 7.65 | 9.68 | 7.58 |
5-21 | 沽 | 0686 | 聯合光伏 | 26,000 | 1.44 | ||
5-20 | 沽 | 0682 | 超大 | 22,000 | 0.57 | ||
5-20 | 買 | 0207 | 大悅城 | 14,000 | 2.31 | 2.50 | 2.19 |
5-19 | 買 | 3828 | 明輝 | 30,000 | 1.31 | 1.50 | 1.25 |
5-14 | 買 | 0440 | 大新金融 | 400 | 55.95 | 60.70 | 52.20 |
5-11 | 買 | 0686 | 聯合光伏 | 26,000 | 1.41 | 1.76 | 1.28 |
5-11 | 買 | 0165 | 光大控股 | 2,000 | 27.65 | 30.00 | 26.95 |
5-8 | 買 | 0038 | 第一拖拉機 | 6,000 | 6.40 | 7.30 | 6.03 |
5-7 | 沽 | 1668 | 華南城 | 8,000 | 3.09 | ||
5-7 | 沽 | 2007 | 碧桂園 | 10,000 | 3.94 | ||
5-7 | 沽 | 0729 | 五龍 | 50,000 | 0.74 | ||
5-7 | 沽 | 0017 | 新世界 | 7,000 | 10.40 | ||
5-7 | 沽 | 1091 | 中信大錳 | 25,000 | 0.98 | ||
5-6 | 買 | 1091 | 中信大錳 | 25,000 | 1.03 | 1.46 | 0.89 |
5-6 | 買 | 0017 | 新世界 | 7,000 | 10.66 | 12.88 | 10.44 |
5-6 | 買 | 2007 | 碧桂園 | 10,000 | 4.04 | 5.75 | 3.99 |
5-6 | 沽 | 0998 | 中信銀行 | 10,000 | 6.78 | ||
5-5 | 沽 | 3898 | 南車電氣 | 500 | 61.35 | ||
5-5 | 沽 | 1072 | 東方電氣 | 1,800 | 16.94 | ||
5-5 | 沽 | 1060 | 阿里影業 | 10,000 | 3.38 | ||
5-5 | 買 | 0729 | 五龍 | 10,000 | 0.86 | 1.00 | 0.74 |
5-4 | 買 | 1072 | 東方電氣 | 1,800 | 17.68 | 21.60 | 17.16 |
5-4 | 沽 | 0280 | 景福 | 28,000 | 1.04 | ||
說明:
─ 本模擬組合之買賣價,乃盡量按即市最後成交價或按盤價交易,費用不另計算。
─ 文章內容是作研究探討之用,並非有意提供投資建議或勸誘交易。
─ 刊出之時本人或直接關連人士或已持有該等股票,或會隨時買賣,將不另行通告。