主要指數:
指數 | ↑/↓ | + / – % | 成交額(億) | + / – (億) | ↑股數 | ↓股數 | |
恒指 | 27454 | -627 | -2.2 | 2060 | +485 | 1 | 48 |
國指 | 14183 | -519 | -3.5 | 396 | +34 | 0 | 39 |
上綜指 | 4620 | -321 | -6.5 |
A股急轉直下,滬指迫近5000大關但隨即轉頭急跌,幸暫仍企於各平均線及上月4572高點之上,升勢尚未逆轉。港股跌勢轉急,成份股幾近全部見紅,成交也有增多。兩指數同時跌穿兩條平均線,如未能立即彈返其上,或有再次下試27191及13667重要支持位的可能。
強弱成份股:
最強: 0001 長和 ↑2.4%
最弱: 2328 財險 ↓5.9%
升跌股數:
日期 | ↑ | ↓ | ↑% |
5 – 28 | 386 | 1232 | 24 |
5 – 27 | 753 | 843 | 47 |
5 – 26 | 1174 | 465 | 72 |
大市沽壓急增,各板塊及個股全面下挫;航空及部份環保、建材股沽壓較大。
大升大跌股:
日期 | ↑>10% | ↑>20% | ↓>10% | ↓>20% |
5 – 28 | 60 | 20 | 6 | 0 |
5 – 27 | 91 | 29 | 8 | 1 |
5 – 26 | 121 | 35 | 7 | 0 |
細價股炒風暫時收斂,下挫者多但跌勢未算急劇。
當炒股 (成交額>10億):
No. | 股票 | ↑/↓% | 成交額(億) |
0699 | 神州租車 | -7 | 37 |
0261 | 中建置地 | +9 | 15 |
1816 | 中廣核電 | -3 | 13 |
0139 | 金海 | +29 | 12 |
急升股 (升幅>10%, 成交最多):
No. | 股票 | ↑% | 成交額(億) |
0139 | 金海 | +29 | 12 |
1822 | 幻音 | +28 | 3 |
0283 | 高銀地產 | +14 | 3 |
1207 | 上置 | +10 | 2 |
0818 | 高陽 | +10 | 2 |
大件事:
(1) 匯金減持工行及建行部份股權。
(2) 發改委推動加快交通現代化進程,實施交通互聯網+。
策略:
*長線 : 看好,逢低加碼
*中短線 : 轉弱,觀望
*留意板塊 : 軍工、金礦
*現金比重 : 20% ~ 30%