主要指數:
| 指數 | ↑/↓ | + / – % | 成交額(億) | + / – (億) | ↑股數 | ↓股數 | |
| 恒指 | 27585 | -108 | -0.4 | 1378 | +18 | 16 | 31 | 
| 國指 | 14236 | +44 | +0.3 | 222 | -3 | 23 | 15 | 
| 上綜指 | 4446 | +29 | +0.6 | 
A股重上高位,但卻呈射擊之星,而且成交不及上月衝高時多,能否再創新高暫有懷疑。港股個別發展,國指表現優於藍籌,如能企穩於兩平均線之上,或有機會提早結束短線調整。
強弱成份股:
最強:0165 光控 ↑3.9%
最弱:1193 潤燃 ↓3.4%
升跌股數:
| 日期 | ↑ | ↓ | ↑% | 
| 5 – 20 | 739 | 812 | 48 | 
| 5 – 19 | 953 | 630 | 60 | 
| 5 – 18 | 813 | 767 | 51 | 
港股升勢較聚焦於中資股,各板塊與個股升跌不一;太陽能板塊受沽壓較大。
大升大跌股:
| 日期 | ↑>10% | ↑>20% | ↓>10% | ↓>20% | 
| 5 – 20 | 71 | 27 | 14 | 2 | 
| 5 – 19 | 80 | 33 | 9 | 0 | 
| 5 – 18 | 94 | 19 | 20 | 3 | 
細價股有大升也有急跌,好淡爭持明顯,成交有所增多。
當炒股 (成交額>10億):
| No. | 股票 | ↑/↓% | 成交額(億) | 
| 3888 | 金山軟件 | +1.1 | 18 | 
| 0598 | 中外運 | -2.1 | 13 | 
| 0861 | 神州數碼 | -5.3 | 11 | 
| 0566 | 漢能 | -46.9 | 11 | 
急升股 (升幅>10%, 成交最多):
| No. | 股票 | ↑% | 成交額(億) | 
| 1223 | 新澧 | +49 | 4.5 | 
| 2326 | 百靈達 | +43 | 4.5 | 
| 0207 | 大悅城 | +20 | 8.9 | 
| 0699 | 神州租車 | +12 | 5.8 | 
| 2359 | 中航科工 | +11 | 4.9 | 
大件事:
(1) 中央倡議中國製造2025。
(2) 發改委批3城市軌道交通規劃,總投資超過2000億。
策略:
*長線 : 看好
*中短線 : 回穩
*留意板塊 : 航運
*現金比重 : 20%
