主要指數:
指數 | ↑/↓ | + / – % | 成交額(億) | + / – (億) | ↑股數 | ↓股數 | |
恒指 | 27694 | +102 | +0.4 | 1360 | +130 | 29 | 19 |
國指 | 14191 | +265 | +1.9 | 225 | +64 | 36 | 3 |
上綜指 | 4418 | +134 | +3.1 |
A股止跌急彈,滬指一舉收復10天和20天平均線失地,且更使得兩者回復上彎,調整暫止。港股隨之而反彈,但升幅遜於A股;兩指數同在10天線之上和在20天線之下,暫未有明確方向。
強弱成份股:
最強:1800 中交建 ↑5.9%
最弱:0392 北控 ↓2.2%
升跌股數:
日期 | ↑ | ↓ | ↑% |
5 – 19 | 953 | 630 | 60 |
5 – 18 | 813 | 767 | 51 |
5 – 15 | 904 | 652 | 58 |
港股買盤佔優,各板塊與個股較多造好;國企股忽然轉弱為強,基建、大陸券商股再受重視。
大升大跌股:
日期 | ↑>10% | ↑>20% | ↓>10% | ↓>20% |
5 – 19 | 80 | 33 | 9 | 0 |
5 – 18 | 94 | 19 | 20 | 3 |
5 – 15 | 62 | 21 | 10 | 0 |
細價股部份升勢加速,但多屬大冷門股;一些熱門當炒股升高後遇阻而回。
當炒股 (成交額>10億):
No. | 股票 | ↑/↓% | 成交額(億) |
1833 | 銀泰 | -2.7 | 17 |
0884 | 旭輝 | -11.2 | 16 |
3888 | 金山軟件 | -1.2 | 13 |
急升股 (升幅>10%, 成交最多):
No. | 股票 | ↑% | 成交額(億) |
2326 | 百靈達 | +56 | 3.5 |
2371 | 創聯教育 | +39 | 2.0 |
0139 | 金海 | +37 | 7.9 |
0048 | 汽車內飾 | +30 | 2.1 |
2339 | 京西 | +22 | 2.3 |
大件事:
(1) 國務院將推動信息產業及航天裝備等領域發展。
(2) 中國天然氣未來長時間將供過於求。
策略:
*長線 : 看好
*中短線 : 回穩
*留意板塊 : 科網
*現金比重 : 20%