組合狀況:
股票市值 | 537,520 | 開倉日期 | 18-2-2015 |
手頭現金 (10%) | 60,408 | 恒指 (開倉日) | 24785 |
合計 | 597,928 | 恒指 (最新) | 27822 |
本金 | 500,000 | ||
組合表現 | ↑ 19.6% | 恒指表現 | ↑ 12.3% |
當天買賣:
~
持倉
No. | 股票 | 買入日期 | 成本 @ | 股數 | 現價 @ | 市值 | ↑/↓ % | 佔% |
0440 | 大新金融 | 4-27 | 54.90 | 1,600 | 56.60 | 90,560 | +3% | 15 |
0230 | 五礦建設 | 3-20 | 0.892 | 50,000 | 1.16 | 58,000 | +30% | 10 |
0165 | 光大控股 | 5-11 | 27.65 | 2,000 | 27.80 | 55,600 | +1% | 9 |
0156 | 力寶華潤 | 3-13 | 0.29 | 150,000 | 0.335 | 50,250 | +16% | 8 |
0040 | 金山工業 | 3-3 | 0.993 | 40,000 | 1.09 | 43,600 | +10% | 7 |
0038 | 第一拖拉機 | 5-8 | 6.40 | 6,000 | 6.67 | 40,020 | +4% | 7 |
0686 | 聯合光伏 | 5-11 | 1.41 | 26,000 | 1.42 | 36,920 | +1% | 6 |
0532 | 王氏港建 | 2-27 | 0.78 | 40,000 | 0.90 | 36,000 | +15% | 6 |
0682 | 超大 | 4-1 | 0.465 | 62,000 | 0.56 | 34,720 | +20% | 6 |
3898 | 南車電氣 | 2-24 | 43.55 | 500 | 62.10 | 31,050 | +43% | 5 |
1813 | 合景泰富 | 4-27 | 7.55 | 4,000 | 7.70 | 30,800 | +2% | 5 |
0390 | 中鐵 | 3-23 | 6.70 | 3,000 | 10.00 | 30,000 | +49% | 5 |
持倉總值 | 537,520 | 90 |
最新策略:
– 組合持貨主力投放於殼股,其他傾向以短線為主
– 合景泰富升破上升三角形頂,順勢買入持中短線
– 南車電氣跌破兩平均線,減磅鎖定部份利潤
– 第一拖拉機回近支持,短線博反彈
– 光大控股破阻而上,先短後中
– 聯合光伏延續升浪,投機性買入
– 大新金融升破上升旗頂後抽,加碼博賣盤
交易紀錄:
日期 | 買/沽 | No. | 股票 | 股數 | 買/沽價 | 目標 | 止蝕 |
5-14 | 買 | 0440 | 大新金融 | 400 | 55.95 | 60.70 | 52.20 |
5-11 | 買 | 0686 | 聯合光伏 | 26,000 | 1.41 | 1.76 | 1.28 |
5-11 | 買 | 0165 | 光大控股 | 2,000 | 27.65 | 30.00 | 26.95 |
5-8 | 買 | 0038 | 第一拖拉機 | 6,000 | 6.40 | 7.30 | 6.03 |
5-7 |
沽 |
1668 | 華南城 | 8,000 | 3.09 | ||
5-7 |
沽 |
2007 | 碧桂園 | 10,000 | 3.94 | ||
5-7 |
沽 |
0729 | 五龍 | 50,000 | 0.74 | ||
5-7 |
沽 |
0017 | 新世界 | 7,000 | 10.40 | ||
5-7 |
沽 |
1091 | 中信大錳 | 25,000 | 0.98 | ||
5-6 | 買 | 1091 | 中信大錳 | 25,000 | 1.03 | 1.46 | 0.89 |
5-6 | 買 | 0017 | 新世界 | 7,000 | 10.66 | 12.88 | 10.44 |
5-6 | 買 | 2007 | 碧桂園 | 10,000 | 4.04 | 5.75 | 3.99 |
5-6 |
沽 |
0998 | 中信銀行 | 10,000 | 6.78 | ||
5-5 |
沽 |
3898 | 南車電氣 | 500 | 61.35 | ||
5-5 |
沽 |
1072 | 東方電氣 | 1,800 | 16.94 | ||
5-5 |
沽 |
1060 | 阿里影業 | 10,000 | 3.38 | ||
5-5 | 買 | 0729 | 五龍 | 10,000 | 0.86 | 1.00 | 0.74 |
5-4 | 買 | 1072 | 東方電氣 | 1,800 | 17.68 | 21.60 | 17.16 |
5-4 |
沽 |
0280 | 景福 | 28,000 | 1.04 | ||
4-30 | 買 | 0729 | 五龍 | 40,000 | 0.77 | 1.00 | 0.74 |
4-29 | 買 | 0440 | 大新金融 | 400 | 55.25 | 66.05 | 52.15 |
4-29 |
沽 |
2866 | 中海集運 | 10,000 | 4.50 | ||
4-28 | 買 | 2866 | 中海集運 | 10,000 | 4.88 | 6.00 | 4.59 |
4-27 | 買 | 0440 | 大新金融 | 800 | 54.20 | 66.05 | 52.15 |
4-27 | 買 | 1813 | 合景泰富 | 4,000 | 7.55 | 8.70 | 6.99 |
4-24 |
沽 |
0388 | 港交所 | 200 | 289.60 | ||
4-23 | 買 | 0388 | 港交所 | 200 | 301.20 | 330.00 | 28.95 |
4-21 |
沽 |
1431 | 原生態 | 40,000 | 0.97 | ||
4-21 |
沽 |
1138 | 中海 | 6,000 | 6.87 | ||
4-21 |
沽 |
0390 | 中鐵 | 2,000 | 10.50 | ||
4-20 |
沽 |
2238 | 廣汽 | 6,000 | 8.48 | ||
4-20 |
沽 |
1668 | 華南城 | 4,000 | 3.30 | ||
4-20 | 買 | 0998 | 中信銀行 | 4,000 | 7.15 | 7.60 | 6.96 |
4-17 | 買 | 0682 | 超大 | 12,000 | 0.53 | 0.60 | 0.495 |
4-16 | 買 | 1138 | 中海 | 6,000 | 7.07 | 8.70 | 6.27 |
4-16 |
沽 |
3339 | 中國龍工 | 25,000 | 1.90 | ||
4-15 | 買 | 0998 | 中信銀行 | 6,000 | 7.10 | 7.60 | 6.96 |
4-15 |
沽 |
0390 | 中鐵 | 3,000 | 11.60 | ||
4-13 |
沽 |
1157 | 中聯重科 | 8,000 | 6.34 | ||
4-13 | 買 | 1431 | 原生態 | 40,000 | 1.06 | 1.20 | 0.97 |
4-10 | 買 | 0280 | 景福 | 28,000 | 0.86 | 1.12 | 0.76 |
4-9 | 買 | 1157 | 中聯重科 | 8,000 | 6.39 | 7.97 | 6.28 |
4-9 | 買 | 0230 | 五礦建設 | 8,000 | 0.99 | 1.34 | 0.82 |
4-9 |
沽 |
1099 | 國藥 | 1,600 | 35.85 | ||
4-8 | 買 | 2238 | 廣汽 | 6,000 | 8.27 | 9.87 | 7.77 |
4-8 |
沽 |
1668 | 華南城 | 4,000 | 3.29 | ||
4-8 |
沽 |
0221 | PNG資源 | 120,000 | 0.214 | ||
4-2 | 買 | 0156 | 力寶華潤 | 50,000 | 0.32 | 0.425 | 0.27 |
4-2 |
沽 |
0882 | 津發 | 8,000 | 6.37 | ||
4-1 | 買 | 0230 | 五礦建設 | 12,000 | 0.93 | 1.34 | 0.82 |
4-1 | 買 | 0682 | 超大 | 50,000 | 0.45 | 0.79 | 0.405 |
4-1 |
沽 |
0619 | 南華金融 | 300,000 | 0.114 | ||
說明:
─ 本模擬組合之買賣價,乃盡量按即市最後成交價或按盤價交易,費用不另計算。
─ 文章內容是作研究探討之用,並非有意提供投資建議或勸誘交易。
─ 刊出之時本人或直接關連人士或已持有該等股票,或會隨時買賣,將不另行通告。