主要指數:
指數 | ↑/↓ | + / – % | 成交額(億) | + / – (億) | ↑股數 | ↓股數 | |
恒指 | 27287 | +37 | +0.1 | 1266 | -176 | 27 | 20 |
國指 | 13776 | -84 | -0.6 | 186 | -23 | 8 | 29 |
上綜指 | 4378 | +2 | +0.1 |
A股個別發展,深指下挫但滬指微升,後者的10天線剛跌穿20天線,死亡交叉出現,要提防指數落返兩線之下而轉弱。港股同樣升跌不一,成交又減;兩指數仍處兩平均線之下,調整仍將持續。
強弱成份股:
最強:0700 騰訊 ↑2.9%
最弱:0165 光控 ↓3.2%
升跌股數:
日期 | ↑ | ↓ | ↑% |
5 – 14 | 884 | 671 | 57 |
5 – 13 | 644 | 874 | 42 |
5 – 12 | 539 | 1033 | 34 |
大市趨向個別發展,各板塊與個股較多止跌反彈,中資股跑輸大市;科網股繼續成為焦點。
大升大跌股:
日期 | ↑>10% | ↑>20% | ↓>10% | ↓>20% |
5 – 14 | 67 | 15 | 5 | 1 |
5 – 13 | 52 | 15 | 16 | 0 |
5 – 12 | 51 | 14 | 16 | 0 |
細價股百花齊放,令成份股黯然失色。
當炒股 (成交額>10億):
No. | 股票 | ↑/↓% | 成交額(億) |
0493 | 國美 | +3 | 13 |
3888 | 金山軟件 | +0 | 12 |
6881 | 銀河 | -4 | 13 |
急升股 (升幅>10%, 成交最多):
No. | 股票 | ↑% | 成交額(億) |
1003 | 21控股 | +130 | 4.6 |
1207 | 上置 | +27 | 3.6 |
0207 | 大悅城 | +16 | 4.0 |
0861 | 神州數碼 | +14 | 3.7 |
0354 | 中國軟件 | +13 | 6.7 |
大件事:
(1) 國務院落實加快高速寬帶網絡建設,並要求電信商盡快提速降費。
策略:
*長線 : 看好
*中短線 : 偏淡
*留意板塊 : 科網
*現金比重 : 30 %