主要指數:
指數 | ↑/↓ | + / – % | 成交額(億) | + / – (億) | ↑股數 | ↓股數 | |
恒指 | 27407 | -311 | -1.1 | 1364 | -27 | 5 | 43 |
國指 | 13973 | -210 | -1.5 | 189 | -15 | 2 | 38 |
上綜指 | 4401 | +68 | +1.6 |
滬指持續反彈,連10天平均線也收復失地;有望再試闖新高。恒指與國指齊挫,後者走勢較前者更弱,而兩者的保歷加通道已開始下彎,預示調整將會繼續。
升跌股數:
日期 | ↑ | ↓ | ↑% |
5 – 12 | 539 | 1033 | 34 |
5 – 11 | 1051 | 507 | 67 |
5 – 8 | 1296 | 293 | 82 |
大市反彈兩日後再遇沽壓,成交也越趨減少,缺乏新入市資金。各板塊與個股皆以調整為主,幸跌勢尚算溫和;惟航空、核電相關股份卻逆市逞強。
大升大跌股:
日期 | ↑>10% | ↑>20% | ↓>10% | ↓>20% |
5 – 12 | 51 | 14 | 16 | 0 |
5 – 11 | 69 | 22 | 18 | 5 |
5 – 8 | 83 | 20 | 10 | 3 |
細價股炒風還在,部份庄家股急跌後喘定。
異動股票:
No. | 股票 | ↑/↓% | 成交額(億) |
1141 | 保興 | +34 | 3.1 |
0261 | 中建置地 | +21 | 5.1 |
0547 | 數字王國 | +20 | 3.7 |
2382 | 舜宇 | -11 | 3.9 |
策略:
*長線 : 看好
*中短線 : 偏淡
*留意板塊 : 電力設備
*現金比重 : 30 ~ 40 %