主要指數:
指數 | ↑/↓ | + / – % | 成交額(億) | + / – (億) | ↑股數 | ↓股數 | |
恒指 | 27290 | -351 | -1.3 | 1616 | +3 | 6 | 44 |
國指 | 13768 | -229 | -1.6 | 248 | -92 | 1 | 37 |
上綜指 | 4112 | -119 | -2.8 |
滬指三連陰,支持漸失;保歷加通道中軸既已失守,日內將跌近通道底3941,方可望暫獲支持。恒指更連跌6日,較28588高位已累挫近1300點,即將靠近保歷加通道底,並考驗26960重要支持位。國指跌穿兩平均線後,當觸及保歷加通道底暫獲喘定;由於在14000水平之上已形成阻力區,故反彈過後調整料將繼續。
升跌股數:
日期 | ↑ | ↓ | ↑% |
5 – 7 | 229 | 1427 | 14 |
5 – 6 | 575 | 1019 | 36 |
5 – 5 | 324 | 1333 | 20 |
大市沽壓持續,拋售遍及所有板塊及各線股份;基建、內房及本地券商股沽壓加大。
大升大跌股:
日期 | ↑>10% | ↑>20% | ↓>10% | ↓>20% |
5 – 7 | 22 | 9 | 42 | 1 |
5 – 6 | 50 | 16 | 11 | 0 |
5 – 5 | 42 | 14 | 42 | 4 |
細價股普遍受壓,一些當炒概念股也破位轉向而下。
異動股票:
No. | 股票 | ↑/↓% | 成交額(億) |
1076 | 博華 | 35 | 3.7 |
0493 | 國美 | -7 | 5.7 |
1060 | 阿里影業 | -6 | 5.0 |
1033 | 中石化油服 | -10 | 1.4 |
策略:
*長線 : 看好
*中短線 : 轉淡
*留意板塊 : 內險
*現金比重 : 50%