主要指數:
指數 | ↑/↓ | + / – % | 成交額(億) | + / – (億) | ↑股數 | ↓股數 | |
恒指 | 27641 | -115 | -0.4 | 1613 | -143 | 13 | 32 |
國指 | 13997 | -80 | -0.6 | 340 | +12 | 8 | 30 |
上綜指 | 4229 | -69 | -1.6 |
滬指先揚後挫,連20天平均線也不保,而且兩平均線已轉升為跌,調整之勢已形成。港股也步A股後塵,恒指雖然變化不大,惟國指已跌破14037短期支持位,20天線同告失守,短期內將續向保歷加通道底13633進發。
升跌股數:
日期 | ↑ | ↓ | ↑% |
5 – 6 | 575 | 1019 | 36 |
5 – 5 | 324 | 1333 | 20 |
5 – 4 | 1070 | 567 | 65 |
大市反覆向下,大部份板塊持續受壓,只有內險股逆市站穩,惟內銀、內房、基建、建材股繼續走弱,幸跌幅未算嚴重。
大升大跌股:
日期 | ↑>10% | ↑>20% | ↓>10% | ↓>20% |
5 – 6 | 50 | 16 | 11 | 0 |
5 – 5 | 42 | 14 | 42 | 4 |
5 – 4 | 138 | 33 | 15 | 3 |
細價股稍為喘定,急跌者大為減少;航運、航天類股份沽壓較大。
異動股票:
No. | 股票 | ↑/↓% | 成交額(億) |
8167 | 中國新電信 | 84 | 3.4 |
0261 | 中建置地 | 50 | 13.2 |
1091 | 中信大錳 | 27 | 1.9 |
1207 | 上置 | -18 | 1.9 |
策略:
*長線 : 看好
*中短線 : 偏淡
*留意板塊 : 內房、地產
*現金比重 : 30% ~ 35%