組合狀況:
股票市值 | 493,820 | 開倉日期 | 18-2-2015 |
手頭現金 (7%) | 37,535 | 恒指 (開倉日) | 24785 |
合計 | 531,355 | 恒指 (最新) | 25276 |
本金 | 500,000 | ||
組合表現 | ↑ 6.3% | 恒指表現 | ↑ 2% |
當天買賣:
沽出 #0882 津發 8,000 @6.37
買入 #0156 力寶華潤 50,000 @0.32
持倉:
No. | 股票 | 買入日期 | 成本 @ | 股數 | 現價 @ | 市值 | ↑/↓ % | 佔% |
0390 | 中鐵 | 3-23 | 6.70 | 8,000 | 8.74 | 69,920 | +30% | 13 |
3898 | 南車電氣 | 2-24 | 43.55 | 1,000 | 53.10 | 53,100 | +22% | 10 |
1099 | 國藥 | 3-30 | 30.55 | 1,600 | 31.50 | 50,400 | +3% | 9 |
0156 | 力寶華潤 | 3-13 | 0.29 | 150,000 | 0.33 | 49,500 | +14% | 9 |
1668 | 華南城 | 3-24 | 2.53 | 16,000 | 2.76 | 44,160 | +9% | 8 |
3339 | 中國龍工 | 3-31 | 1.62 | 25,000 | 1.64 | 41,000 | +1% | 8 |
0230 | 五礦建設 | 3-20 | 0.873 | 42,000 | 0.93 | 39,060 | +7% | 7 |
0040 | 金山工業 | 3-3 | 0.993 | 40,000 | 0.97 | 38,800 | -2% | 7 |
0532 | 王氏港建 | 2-27 | 0.78 | 40,000 | 0.80 | 32,000 | +3% | 6 |
1060 | 阿里影業 | 3-16 | 2.40 | 10,000 | 2.86 | 28,600 | +19% | 5 |
0221 | PNG資源 | 2-25 | 0.201 | 120,000 | 0.219 | 26,280 | +9% | 5 |
0682 | 超大 | 4-1 | 0.45 | 50,000 | 0.42 | 21,000 | -7% | 4 |
持倉總值 | 493,820 | 93 |
最新策略:
– 組合比重大致上維持中資股佔半數,殼股約佔1/4,其餘是短炒股票及現金。
– 國藥升破矩形頂,順勢買入,預持中線。
– PNG資源動力減弱,減磅換馬。
– 中國龍工完成調整,買入預持中線。
– 超大見底反彈,小注投機性持有,嚴守止蝕。
– 五礦建設覓得支持,加碼博重組注資。
– 津發已接近目標,獲利換馬。
– 力寶華潤又見異動,加碼博賣殼。
交易紀錄:
日期 | 買/沽 | No. | 股票 | 股數 | 買/沽價 | 目標 | 止蝕 |
4-2 | 買 | 0156 | 力寶華潤 | 50,000 | 0.32 | 0.425 | 0.27 |
4-2 | 沽 | 0882 | 津發 | 8,000 | 6.37 | ||
4-1 | 買 | 0230 | 五礦建設 | 12,000 | 0.93 | 1.34 | 0.82 |
4-1 | 買 | 0682 | 超大 | 50,000 | 0.45 | 0.79 | 0.405 |
4-1 | 沽 | 0619 | 南華金融 | 300,000 | 0.114 | ||
3-31 | 買 | 3339 | 中國龍工 | 25,000 | 1.62 | 2.48 | 1.40 |
3-31 | 沽 | 0221 | PNG資源 | 80,000 | 0.223 | ||
3-30 | 買 | 1099 | 國藥 | 1,600 | 30.55 | 34.50 | 28.70 |
3-30 | 沽 | 2226 | 老恒和 | 7,000 | 5.40 | ||
3-27 | 買 | 0882 | 津發 | 8,000 | 5.71 | 6.53 | 5.58 |
3-26 | 沽 | 2828 | H股ETF | 600 | 120.70 | ||
3-25 | 買 | 2226 | 老恒和 | 7,000 | 5.83 | 6.30 | 5.76 |
3-25 | 沽 | 0494 | 利豐 | 6,000 | 7.49 | ||
3-24 | 沽 | 0800 | A8新媒體 | 40,000 | 0.62 | ||
3-24 | 買 | 1668 | 華南城 | 16,000 | 2.53 | 2.98 | 2.36 |
3-23 | 買 | 0390 | 中鐵 | 8,000 | 6.70 | 10.00 | 6.45 |
3-20 | 買 | 0221 | PNG資源 | 60,000 | 0.232 | 0.285 | 0.197 |
3-20 | 買 | 0230 | 五礦建設 | 30,000 | 0.85 | 1.13 | 0.79 |
3-20 | 沽 | 2828 | H股ETF | 6,000 | 122.10 | ||
3-19 | 買 | 0619 | 南華金融 | 300,000 | 0.115 | 0.159 | 0.099 |
3-19 | 沽 | 0670 | 東方航空 | 12,000 | 4.05 | ||
3-18 | 買 | 0670 | 東方航空 | 12,000 | 4.23 | 5.38 | 4.08 |
3-16 | 買 | 1060 | 阿里影業 | 10,000 | 2.40 | 3.00 | 2.09 |
3-13 | 買 | 0040 | 金山工業 | 10,000 | 0.97 | 1.28 | 0.89 |
3-13 | 買 | 0156 | 力寶華潤 | 100,000 | 0.275 | 0.315 | 0.27 |
3-12 | 買 | 2828 | H股ETF | 1,200 | 116.50 | 125.00 | 112.30 |
3-11 | 沽 | 2226 | 老恒和 | 7,000 | 5.203 | ||
3-11 | 沽 | 1211 | 比亞廸 | 1,500 | 34.95 | ||
3-10 | 沽 | 0729 | 五龍 | 60,000 | 0.455 | ||
3-10 | 沽 | 0966 | 中國太平 | 2,000 | 24.70 | ||
3-10 | 買 | 0494 | 利豐 | 6,000 | 8.19 | 9.40 | 7.79 |
3-9 | 買 | 0800 | A8新媒體 | 40,000 | 0.61 | 0.72 | 0.56 |
3-9 | 沽 | 2328 | 財險 | 4,000 | 15.72 | ||
3-6 | 沽 | 2628 | 中壽 | 2,000 | 31.25 | ||
3-6 | 買 | 1211 | 比亞廸 | 1,500 | 36.80 | 44.90 | 35.95 |
3-5 | 買 | 0729 | 五龍 | 60,000 | 0.52 | 0.76 | 0.46 |
3-4 | 沽 | 6199 | 北車 | 5,000 | 9.92 | ||
3-3 | 沽 | 1157 | 中聯重科 | 10,000 | 4.90 | ||
3-3 | 買 | 0040 | 金山工業 | 30,000 | 1.00 | 1.28 | 0.90 |
3-2 | 買 | 1157 | 中聯重科 | 10,000 | 5.07 | 6.39 | 4.94 |
說明:
─ 本模擬組合之買賣價,乃盡量按即市最後成交價或按盤價交易,費用不另計算。
─ 文章內容是作研究探討之用,並非有意提供投資建議或勸誘交易。
─ 刊出之時本人或直接關連人士或已持有該等股票,或會隨時買賣,將不另行通告。