組合狀況:
股票市值 | 494,590 | 開倉日期 | 18-2-2015 |
手頭現金 (2%) | 9,035 | 恒指 (開倉日) | 24785 |
合計 | 503,625 | 恒指 (最新) | 24528 |
本金 | 500,000 | ||
組合表現 | ↑ 0.7% | 恒指表現 | ↓ 1% |
當天買賣:
買入 #2226 老恒和 7,000 @5.83
沽出 #0494 利豐 6,000 @7.49
持倉:
股票 | 買入日期 | 成本 @ | 股數 | 現價 @ | 市值 | ↑/↓ % | 佔% | |
2828 | H股ETF | 3-12 | 116.50 | 600 | 120.70 | 72,420 | +4% | 15 |
0390 | 中鐵 | 3-23 | 6.70 | 8,000 | 6.89 | 55,120 | +3% | 11 |
3898 | 南車電氣 | 2-24 | 43.55 | 1,000 | 49.90 | 49,900 | +15% | 10 |
0221 | PNG資源 | 2-25 | 0.201 | 200,000 | 0.232 | 46,400 | +15% | 9 |
2226 | 老恒和 | 3-25 | 5.83 | 7,000 | 5.85 | 40,950 | +0% | 8 |
1668 | 華南城 | 3-24 | 2.53 | 16,000 | 2.55 | 40,800 | +1% | 8 |
0040 | 金山工業 | 3-3 | 0.993 | 40,000 | 0.95 | 38,000 | -4% | 8 |
0619 | 南華金融 | 3-19 | 0.115 | 300,000 | 0.113 | 33,900 | -2% | 7 |
0532 | 王氏港建 | 2-27 | 0.78 | 40,000 | 0.81 | 32,400 | +4% | 7 |
0156 | 力寶華潤 | 3-13 | 0.275 | 100,000 | 0.30 | 30,000 | +9% | 6 |
1060 | 阿里影業 | 3-16 | 2.40 | 10,000 | 2.86 | 28,600 | +19% | 6 |
0230 | 五礦建設 | 3-20 | 0.85 | 30,000 | 0.87 | 26,100 | +2% | 5 |
持倉總值 | 494,590 | 98 |
最新策略:
– 阿里影業突破上升旗頂,順勢買入,如續升或會加碼。
– 南華金融異常強勢,買入博賣殼。
– 五礦建設回返至支持區,趁低吸納持中長線,博重組注資。
– H股ETF 升近阻力區,減半持半。
– PNG資源破阻後上升空間大,加碼追入,持中短線。
– 中鐵突破阻力,順勢買入持中長線。
– 華南城突破後抽,買入預持中線。
– 老恒和整固後升破上升旗頂延續升勢,順勢買入,先短後中。
– 利豐升勢逆轉,趁反彈執行止蝕。
交易紀錄:
日期 | 買/沽 | 股票 | 股數 | 買/沽價 | 目標 | 止蝕 | |
3-25 | 買 | 2226 | 老恒和 | 7,000 | 5.83 | 6.30 | 5.76 |
3-25 | 沽 | 0494 | 利豐 | 6,000 | 7.49 | ||
3-24 | 沽 | 0800 | A8新媒體 | 40,000 | 0.62 | ||
3-24 | 買 | 1668 | 華南城 | 16,000 | 2.53 | 2.98 | 2.27 |
3-23 | 買 | 0390 | 中鐵 | 8,000 | 6.70 | 7.85 | 6.45 |
3-20 | 買 | 0221 | PNG資源 | 60,000 | 0.232 | 0.285 | 0.197 |
3-20 | 買 | 0230 | 五礦建設 | 30,000 | 0.85 | 1.13 | 0.79 |
3-20 | 沽 | 2828 | H股ETF | 6,000 | 122.10 | ||
3-19 | 買 | 0619 | 南華金融 | 300,000 | 0.115 | 0.159 | 0.099 |
3-19 | 沽 | 0670 | 東方航空 | 12,000 | 4.05 | ||
3-18 | 買 | 0670 | 東方航空 | 12,000 | 4.23 | 5.38 | 4.08 |
3-16 | 買 | 1060 | 阿里影業 | 10,000 | 2.40 | 3.00 | 2.09 |
3-13 | 買 | 0040 | 金山工業 | 10,000 | 0.97 | 1.28 | 0.90 |
3-13 | 買 | 0156 | 力寶華潤 | 100,000 | 0.275 | 0.315 | 0.25 |
3-12 | 買 | 2828 | H股ETF | 1,200 | 116.50 | 125.00 | 112.30 |
3-11 | 沽 | 2226 | 老恒和 | 7,000 | 5.203 | ||
3-11 | 沽 | 1211 | 比亞廸 | 1,500 | 34.95 | ||
3-10 | 沽 | 0729 | 五龍 | 60,000 | 0.455 | ||
3-10 | 沽 | 0966 | 中國太平 | 2,000 | 24.70 | ||
3-10 | 買 | 0494 | 利豐 | 6,000 | 8.19 | 9.40 | 7.79 |
3-9 | 買 | 0800 | A8新媒體 | 40,000 | 0.61 | 0.72 | 0.56 |
3-9 | 沽 | 2328 | 財險 | 4,000 | 15.72 | ||
3-6 | 沽 | 2628 | 中壽 | 2,000 | 31.25 | ||
3-6 | 買 | 1211 | 比亞廸 | 1,500 | 36.80 | 44.90 | 35.95 |
3-5 | 買 | 0729 | 五龍 | 60,000 | 0.52 | 0.76 | 0.46 |
3-4 | 沽 | 6199 | 北車 | 5,000 | 9.92 | ||
3-3 | 沽 | 1157 | 中聯重科 | 10,000 | 4.90 | ||
3-3 | 買 | 0040 | 金山工業 | 30,000 | 1.00 | 1.28 | 0.90 |
3-2 | 買 | 1157 | 中聯重科 | 10,000 | 5.07 | 6.39 | 4.94 |
說明:
─ 本模擬組合之買賣價,乃盡量按即市最後成交價或按盤價交易,費用不另計算。
─ 文章內容是作研究探討之用,並非有意提供投資建議或勸誘交易。
─ 刊出之時本人或直接關連人士或已持有該等股票,或會隨時買賣,將不另行通告。