力哥 – 長短棍倍升組合 16-3-2015

組合狀況

股票市值 414,630 開倉日期 18-2-2015
手頭現金 (16%) 77,005 恒指 (開倉日) 24785
合計 491,635 恒指 (最新) 23950
本金 500,000
組合表現 ↓ 1.7% 恒指表現 ↓ 3.4%

當天買賣買入 #1060 阿里影業10,000 @2.40     持倉

 No. 股票 買入日期 成本 @ 股數 現價 @ 市值 ↑/↓ % 佔%
2828 H股ETF 3-12 116.50 1,200 119.00 142,800 +2% 29
0494 利豐 3-10 8.19 6,000 7.90 47,400 -4% 10
3898 南車電氣 2-24 43.55 1,000 44.85 44,850 +3% 9
0040 金山工業 3-3 0.993 40,000 0.94 37,600 -5% 8
0532 王氏港建 2-27 0.78 40,000 0.88 35,200 +13% 7
0156 力寶華潤 3-13 0.275 100,000 0.285 28,500 +4% 6
0221 PNG資源 2-25 0.187 140,000 0.202 28,280 +8% 6
0800 A8新媒體 3-9 0.61 40,000 0.64 25,600 +5% 5
1060 阿里影業 3-16 2.40 10,000 2.44 24,400 +2% 5
持倉總值 414,630 84

最新策略

  • A8新媒體突破阻力後抽,小注買入博反彈。
  • 利豐有可能假突破,如不能恢復升勢或會沽出。
  • H股ETF 跌扺支持區,低吸作長線貨底。
  • 力寶華潤大成交破阻,小注買入博賣殼,或會適時加碼。
  • 金山工業有買盤承接,小注加碼買入。
  • 阿里影業突破上升旗頂,順勢買入,如續升或會加碼。

交易紀錄

日期 買/沽  No. 股票 股數 買/沽價 目標 止蝕
3-16 1060 阿里影業 10,000 2.40 3.00 2.09
3-13 0040 金山工業 10,000 0.97 1.28 0.93
3-13 0156 力寶華潤 100,000 0.275 0.315 0.25
3-12 2828 H股ETF 1,200 116.50 125.00 112.30
3-11 2226 老恒和 7,000 5.203
3-11 1211 比亞廸 1,500 34.95
3-10 0729 五龍 60,000 0.455
3-10 0966 中國太平 2,000 24.70
3-10 0494 利豐 6,000 8.19 9.40 7.79
3-9 0800 A8新媒體 40,000 0.61 0.72 0.56
3-9 2328 財險 4,000 15.72
3-6 2628 中壽 2,000 31.25
3-6 1211 比亞廸 1,500 36.80 44.90 35.95
3-5 0729 五龍 60,000 0.52 0.76 0.46
3-4 6199 北車 5,000 9.92
3-3 1157 中聯重科 10,000 4.90
3-3 0040 金山工業 30,000 1.00 1.28 0.93
3-2 1157 中聯重科 10,000 5.07 6.39 4.94
2-27 0532 王氏港建 40,000 0.78 1.05 0.73
2-26 2628 中壽 2,000 33.00 36.90 29.40
2-25 1431 原生態 30,000 0.91
2-25 2328 財險 4,000 16.22 17.92 15.40
2-25 0221 PNG資源 140,000 0.187 0.285 0.173
2-24 3898 南車電氣 1,000 43.55 54.35 39.95
2-23 2226 老恒和 7,000 4.51 6.30 5.19
2-23 0966 中國太平 2,000 26.15 31.00 24.85
2-18 1431 原生態 30,000 1.02 1.20 0.91
2-18 6199 北車 5,000 10.38 13.52 9.29

說明: ─    本模擬組合之買賣價,乃盡量按即市最後成交價或按盤價交易,費用不另計算。 ─    文章內容是作研究探討之用,並非有意提供投資建議或勸誘交易。 ─    刊出之時本人或直接關連人士或已持有該等股票,或會隨時買賣,將不另行通告。

使用諗Sir獨家按揭進階計算機,Powerteam成交實例請到:https://buyhouse.com.hk

wtsapp icon top