組合狀況:
股票市值 | 381,945 | 開倉日期 | 18-2-2015 |
手頭現金 (24%) | 123,120 | 恒指 (開倉日) | 24785 |
合計 | 505,065 | 恒指 (最新) | 24164 |
本金 | 500,000 | ||
組合表現 | ↑1% | 恒指表現 | ↓ 2.5% |
當天買賣:
買入 #1211 比亞廸1,500 @36.80
沽出 #2628 中壽 2,000 @31.25
持倉:
No. | 股票 | 買入日期 | 成本 @ | 股數 | 現價 @ | 市值 | ↑/↓ % | 佔% |
2328 | 財險 | 2-25 | 16.22 | 4,000 | 15.84 | 63,360 | -2% | 13 |
1211 | 比亞廸 | 3-6 | 36.80 | 1,500 | 37.25 | 55,875 | +1% | 11 |
0966 | 中國太平 | 2-23 | 26.15 | 2,000 | 25.50 | 51,000 | -2% | 10 |
3898 | 南車電氣 | 2-24 | 43.55 | 1,000 | 44.95 | 44,950 | +3% | 9 |
2226 | 老恒和 | 2-23 | 4.51 | 7,000 | 5.66 | 39,620 | +25% | 8 |
0532 | 王氏港建 | 2-27 | 0.78 | 40,000 | 0.91 | 36,400 | +17% | 7 |
0040 | 金山工業 | 3-3 | 1.00 | 30,000 | 1.04 | 31,200 | +4% | 6 |
0729 | 五龍 | 3-5 | 0.52 | 60,000 | 0.50 | 30,000 | -4% | 6 |
0221 | PNG資源 | 2-25 | 0.187 | 140,000 | 0.211 | 29,540 | +13% | 6 |
持倉總值 | 381,945 | 76 |
最新策略:
- 港股短期將續作調整,如大市跌勢不止,或會進一步減持重磅股,待回穩後才再補回。
- 組合內的細價股和殼股表現理想,會維持佔總比重在30~35%之間。
- 五龍升勢未能持續,如勢色不對或會覓機沽出。
- 比亞廸形成上升旗,破頂跟進,預持中線。
- 目標改高:2226 老恒和 6.30
- 止賺改高:2226 老恒和 5.19
- 止蝕改低:0966 中國太平 24.85 2328 財險 15.40
(註:不掛除未扺目標或止蝕位或會因應大市變化而提早沽出)
交易紀錄:
日期 | 買/沽 | No. | 股票 | 股數 | 買/沽價 | 目標 | 止蝕 |
3-6 |
沽 |
2628 | 中壽 | 2,000 | 31.25 | ||
3-6 | 買 | 1211 | 比亞廸 | 1,500 | 36.80 | 44.90 | 35.95 |
3-5 | 買 | 0729 | 五龍 | 60,000 | 0.52 | 0.76 | 0.46 |
3-4 |
沽 |
6199 | 北車 | 5,000 | 9.92 | ||
3-3 |
沽 |
1157 | 中聯重科 | 10,000 | 4.90 | ||
3-3 | 買 | 0040 | 金山工業 | 30,000 | 1.00 | 1.28 | 0.93 |
3-2 | 買 | 1157 | 中聯重科 | 10,000 | 5.07 | 6.39 | 4.94 |
2-27 | 買 | 0532 | 王氏港建 | 40,000 | 0.78 | 1.05 | 0.73 |
2-26 | 買 | 2628 | 中壽 | 2,000 | 33.00 | 36.90 | 29.40 |
2-25 |
沽 |
1431 | 原生態 | 30,000 | 0.91 | ||
2-25 | 買 | 2328 | 財險 | 4,000 | 16.22 | 17.92 | 15.40 |
2-25 | 買 | 0221 | PNG資源 | 140,000 | 0.187 | 0.285 | 0.173 |
2-24 | 買 | 3898 | 南車電氣 | 1,000 | 43.55 | 54.35 | 39.95 |
2-23 | 買 | 2226 | 老恒和 | 7,000 | 4.51 | 6.30 | 5.19 |
2-23 | 買 | 0966 | 中國太平 | 2,000 | 26.15 | 31.00 | 24.85 |
2-18 | 買 | 1431 | 原生態 | 30,000 | 1.02 | 1.20 | 0.91 |
2-18 | 買 | 6199 | 北車 | 5,000 | 10.38 | 13.52 | 9.29 |
說明:
***** 大市經常變化急遽, 各位會員如有需要以PM 向力哥徵詢即時應變的意見, 請先加 Rico Lam – Facebook fans page, 然後盡快跟我報到。
─ 本模擬組合之買賣價,乃盡量按即市最後成交價或按盤價交易,費用不另計算。
─ 文章內容是作研究探討之用,並非有意提供投資建議或勸誘交易。
─ 刊出之時本人或直接關連人士或已持有該等股票,或會隨時買賣,將不另行通告。