【財息兼收強勢飲品股】

究竟飲品板塊中邊隻風險低之餘又有得財息兼收呢?

ANS:

如看不到上圖,可看下列表

代號 股份 標準差 風險 股息率 YTD升跌
322 康師傅控股 2.50 24.40% 1.92 -32.89
168 青島啤酒股 5.63 17.66% 1.56 -19.98
151 中國旺旺 0.65 11.16% 3.09 -11.6
291 華潤啤酒 6.06 24.40% 0.71 -1.07
2319 蒙牛乳業 3.42 13.72% 0.59 7.31
220 統一企業 0.98 14.34% 2.48 8.26
345 維他奶國際 3.84 11.86% 1.1 59.75

使用諗Sir獨家按揭進階計算機,Powerteam成交實例請到:https://buyhouse.com.hk

wtsapp icon top